福建農林大學2021年分專業招生計劃一覽表
學院 | 專業名稱 | 是否一流本科專業建設點 | 學制(年) | 招生計劃 | 省內招生計劃數 | 省外招生計劃數 | 預科分流 | 是否有相關碩博點 | 就讀校區 | |||||||
合計 | 理工(物理)/綜合 | 文史(歷史)/藝術 | 小計 | 物理 | 歷史 | 專項(物理) | 專項(歷史) | 定向(物理) | ||||||||
農學院 | 種子科學與工程 | 4 | 60 | 55 | 5 | 11 | 6 | 5 | 48 | 1 | √ | ① | ||||
農學 | 國家級 | 4 | 90 | 84 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 67 | 1 | √ | ① | |||
植物科學與技術 | 省級 | 4 | 50 | 44 | 6 | 12 | 6 | 6 | 37 | 1 | √ | ① | ||||
植物保護學院 | 植物保護 | 國家級 | 4 | 120 | 109 | 11 | 26 | 15 | 8 | 3 | 91 | 3 | √ | ① | ||
制藥工程 | 國家級 | 4 | 65 | 65 | 53 | 38 | 15 | 10 | 2 | √ | ① | |||||
園藝學院 | 園藝 | 國家級 | 4 | 140 | 126 | 14 | 21 | 12 | 7 | 2 | 118 | 1 | √ | ① | ||
智慧農業 | 4 | 60 | 60 | 26 | 17 | 9 | 33 | 1 | √ | ① | ||||||
林學院 | 自然地理與資源環境 | 4 | 55 | 55 | 8 | 8 | 46 | 1 | √ | ① | ||||||
生態學 | 省級 | 4 | 60 | 60 | 11 | 10 | 1 | 49 | √ | ① | ||||||
林學類(含林學*、森林保護*、水土保持與荒漠化防治*專業) | 國家級、省級 | 4 | 255 | 235 | 20 | 61 | 41 | 20 | 191 | 3 | √ | ① | ||||
生命科學學院 | 生物信息學 | 4 | 45 | 45 | 13 | 13 | 32 | √ | ① | |||||||
生物工程 | 國家級 | 4 | 70 | 70 | 40 | 26 | 14 | 28 | 2 | √ | ① | |||||
生物科學類(含生物科學*、生物技術*專業) | 國家級 | 4 | 165 | 165 | 25 | 25 | 137 | 3 | √ | ① | ||||||
藝術學院、園林學院(合署) | 動畫 | 4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | √ | ③ | |||||||
產品設計 | 省級 | 4 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | √ | ③ | |||||||
環境設計 | 省級 | 4 | 55 | 55 | 25 | 25 | 30 | √ | ③ | |||||||
視覺傳達設計 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | √ | ③ | |||||||||
風景園林 | 國家級 | 4 | 70 | 53 | 17 | 44 | 29 | 15 | 24 | 2 | √ | ③ | ||||
城鄉規劃 | 5 | 35 | 25 | 10 | 34 | 24 | 10 | 1 | √ | ③ | ||||||
園林 | 國家級 | 4 | 65 | 58 | 7 | 21 | 14 | 7 | 42 | 2 | √ | ③ | ||||
動物科學學院(蜂學學院) | 水產養殖學 | 4 | 70 | 70 | 10 | 10 | 59 | 1 | √ | ① | ||||||
動物醫學 | 國家級 | 5 | 130 | 130 | 68 | 53 | 15 | 59 | 3 | √ | ① | |||||
動物科學 | 省級 | 4 | 70 | 70 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 1 | √ | ① | ||||
蜂學 | 國家級 | 4 | 90 | 90 | 89 | 1 | √ | ① | ||||||||
資源與環境學院 | 農業資源與環境 | 國家級 | 4 | 50 | 50 | 10 | 10 | 39 | 1 | √ | ① | |||||
空間信息與數字技術 | 4 | 80 | 80 | 72 | 57 | 15 | 8 | √ | ① | |||||||
環境工程 | 4 | 95 | 95 | 85 | 75 | 10 | 9 | 1 | √ | ① | ||||||
食品科學學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程*、食品質量與安全*、食品營養與健康專業) | 4 | 220 | 197 | 23 | 90 | 70 | 20 | 127 | 3 | √ | ① | ||||
材料工程學院 | 新能源科學與工程 | 4 | 65 | 65 | 60 | 60 | 4 | 1 | √ | ③ | ||||||
化學工程與工藝 | 省級 | 4 | 80 | 80 | 50 | 35 | 15 | 29 | 1 | √ | ③ | |||||
輕化工程 | 國家級 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 49 | 1 | √ | ③ | ||||||
木材科學與工程 | 省級 | 4 | 70 | 70 | 10 | 10 | 59 | 1 | √ | ③ | ||||||
材料科學與工程 | 4 | 85 | 85 | 74 | 59 | 15 | 11 | √ | ③ | |||||||
計算機與信息學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 110 | 110 | 107 | 107 | 3 | √ | ① | |||||||
軟件工程 | 省級 | 4 | 110 | 110 | 107 | 107 | 3 | √ | ① | |||||||
網絡空間安全 | 4 | 80 | 80 | 79 | 79 | 1 | √ | ① | ||||||||
統計學 | 省級 | 4 | 110 | 110 | 103 | 103 | 4 | 3 | √ | ① | ||||||
電子信息工程 | 4 | 120 | 120 | 119 | 119 | 1 | √ | ① | ||||||||
機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 120 | 120 | 106 | 106 | 13 | 1 | √ | ③ | ||||||
農業智能裝備工程 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | √ | ③ | ||||||||
車輛工程 | 省級 | 4 | 60 | 60 | 53 | 53 | 6 | 1 | √ | ③ | ||||||
機械類(含機械設計制造及其自動化*、農業機械化及其自動化專業) | 國家級 | 4 | 185 | 185 | 165 | 145 | 20 | 17 | 3 | √ | ③ | |||||
交通與土木工程學院 | 森林工程 | 省級 | 4 | 30 | 30 | 10 | 10 | 19 | 1 | √ | ③ | |||||
物流工程 | 4 | 65 | 65 | 64 | 64 | 1 | √ | ③ | ||||||||
交通工程 | 4 | 60 | 60 | 34 | 34 | 26 | √ | ③ | ||||||||
工程管理 | 省級 | 4 | 70 | 70 | 67 | 67 | 2 | 1 | √ | ③ | ||||||
土木類(含土木工程、智能建造專業) | 4 | 125 | 125 | 114 | 114 | 8 | 3 | √ | ③ | |||||||
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 省級 | 4 | 70 | 32 | 38 | 68 | 30 | 38 | 2 | √ | ① | ||||
會計學 | 4 | 95 | 45 | 50 | 92 | 42 | 50 | 3 | √ | ① | ||||||
國際經濟與貿易 | 4 | 60 | 33 | 27 | 45 | 25 | 20 | 15 | √ | ① | ||||||
金融學 | 省級 | 4 | 75 | 35 | 40 | 55 | 25 | 30 | 18 | 2 | √ | ① | ||||
農業經濟管理類(含農林經濟管理*、農村區域發展*專業) | 省級 | 4 | 110 | 52 | 58 | 52 | 25 | 27 | 55 | 3 | √ | ① | ||||
工商管理類(含工商管理*、文化產業管理、旅游管理專業) | 省級 | 4 | 160 | 89 | 71 | 115 | 45 | 35 | 15 | 20 | 42 | 3 | √ | ① | ||
公共管理學院 | 土地資源管理 | 4 | 60 | 25 | 35 | 59 | 24 | 25 | 10 | 1 | √ | ① | ||||
法學 | 4 | 90 | 40 | 50 | 81 | 36 | 45 | 7 | 2 | √ | ① | |||||
公共管理類(含公共事業管理*、勞動與社會保障*、行政管理專業) | 省級 | 4 | 170 | 92 | 78 | 123 | 46 | 42 | 15 | 20 | 44 | 3 | √ | ① | ||
國際學院 | 英語 | 4 | 80 | 35 | 45 | 80 | 35 | 45 | √ | ① | ||||||
農業資源與環境(中外合作辦學)(中加合作班) | 4 | 40 | 25 | 15 | 7 | 4 | 3 | 33 | √ | ① | ||||||
園藝(中外合作辦學)(中加合作班) | 4 | 40 | 26 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | √ | ① | ||||||
風景園林(中外合作辦學)(中加合作班) | 4 | 80 | 48 | 32 | 35 | 18 | 17 | 45 | √ | ① | ||||||
生態學(中外合作辦學)(中加合作班) | 5 | 30 | 30 | 6 | 6 | 24 | √ | ① | ||||||||
安溪茶學院 | 管理科學 | 4 | 140 | 140 | 29 | 29 | 111 | √ | ② | |||||||
財務管理 | 4 | 140 | 70 | 70 | 97 | 45 | 52 | 43 | √ | ② | ||||||
商務經濟學 | 4 | 140 | 60 | 80 | 86 | 36 | 35 | 15 | 54 | √ | ② | |||||
茶學 | 國家級 | 4 | 200 | 101 | 99 | 13 | 10 | 3 | 187 | √ | ② | |||||
合計 | 5800 | 4704 | 1096 | 3297 | 2359 | 676 | 159 | 65 | 38 | 2423 | 80 |
上表中:1.大類中帶標識的專業為國家級或省級一流本科專業建設點;2.“專項指福建省地方農村專項計劃;“定向”指福建省鄉鎮農技推廣緊缺專業定向委培生計劃;“省內招生計劃數”中物理、歷史即首選科目為物理、歷史;國際學院中加合作班各專業即福建農林大學招生章程中外合作辦學相關專業;“就讀校區中,①指在福州金山校區報到入學,②指在安溪校區報到入學,③指在福州大學城旗山校區報到入學。3.學費標準:軟件工程專業前兩年每年5460元,后兩年每年1.6萬元;園藝(中外合作 辦學)(中加合作班)和農業資源與環境(中外合作辦學)(中加合作班)專業前兩年,生態學(中外合作辦學)(中加合作班)專業前三年,每年2萬元,出國后按加 方外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年5460元;風景園林(中外合作辦學)(中加合作班)專業前三年,每年2萬元,出國后按加方外國留學生收費標準,如未出 國,第四年5460元;美術類各專業每年9360元;其它專業學費標準每年5%0元;學費標準如遇政策調整,按新規定執行;收費標準屆時可參閱各省級招生主管部門印發的招 生計劃本,校招生辦網站也將同時公布。4.少數民族預科班計劃招收86名均為理工類或物理類,其中四川20名、廣西10名、貴州10名、重慶10名、新疆36名,預科期間在福州金山校區就讀。5.最終專業名稱、招生科類、選考科目要求、招生計劃、批次安排等以各省編制的計劃本為準,新生入學報到地點以錄取通知書為準。