常州紡織服裝職業技術學院2021年外省普高招生計劃
省份 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
安徽 | 3L | 電子商務 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 5Z | 智慧健康養老服務與管理 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 2Q | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 2D | 數字媒體技術 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 28 | 計算機網絡技術 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 1Y | 藥品生產技術 | 2 | 普通理工類 |
安徽 | 1H | 數字化染整技術 | 3 | 普通理工類 |
安徽 | 17 | 現代紡織技術 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 1C | 服裝設計與工藝 | 3 | 普通文史類 |
安徽 | 3A | 連鎖經營與管理 | 2 | 普通理工類 |
安徽 | 4G | 服裝與服飾設計 | 5 | 藝術類(不分文理) |
安徽 | 4B | 產品藝術設計 | 5 | 藝術類(不分文理) |
安徽 | 57 | 服裝陳列與展示設計 | 4 | 藝術類(不分文理) |
安徽 | 5C | 廣播影視節目制作 | 3 | 藝術類(不分文理) |
安徽 | 5P | 商務英語 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 2 | 普通理工類 |
安徽 | 01 | 環境工程技術 | 2 | 普通理工類 |
安徽 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 1 | 普通理工類 |
安徽 | 1N | 紡織品設計 | 2 | 普通文史類 |
安徽 | 1N | 紡織品設計 | 3 | 普通理工類 |
安徽 | 0G | 機械制造及自動化 | 2 | 普通文史類 |
甘肅 | 2V | 大數據與財務管理 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 35 | 國際經濟與貿易 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 3L | 電子商務 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 5P | 商務英語 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 5P | 商務英語 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 4X | 室內藝術設計 | 1 | 藝術類統考(美術) |
甘肅 | 4S | 工藝美術品設計 | 1 | 藝術類統考(美術) |
甘肅 | 5C | 廣播影視節目制作 | 2 | 藝術類統考(美術) |
甘肅 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 1H | 數字化染整技術 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 3F | 市場營銷 | 1 | 普通類 |
甘肅 | 0B | 數控技術 | 1 | 普通類 |
貴州 | 4B | 產品藝術設計 | 6 | 藝術類 |
貴州 | 2J | 大數據技術 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 1N | 紡織品設計 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 1P | 紡織品設計 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 2K | 大數據技術 | 4 | 一般統考生 |
貴州 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 30 | 大數據與會計 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 31 | 大數據與會計 | 2 | 一般統考生 |
貴州 | 0M | 模具設計與制造 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 5P | 商務英語 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 3R | 現代物流管理 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 1Y | 藥品生產技術 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 4G | 服裝與服飾設計 | 6 | 一般統考生 |
貴州 | 5J | 影視動畫 | 5 | 藝術類 |
貴州 | 2Q | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 2R | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 12 | 新能源汽車技術 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 41 | 藝術設計 | 3 | 藝術類 |
貴州 | 01 | 環境工程技術 | 3 | 一般統考生 |
貴州 | 0B | 數控技術 | 3 | 一般統考生 |
河南 | 30 | 大數據與會計 | 2 | 普通統考類 |
河南 | 2V | 大數據與財務管理 | 2 | 普通統考類 |
河南 | 4S | 工藝美術品設計 | 5 | 藝術類 美術省統考 |
河南 | 4T | 工藝美術品設計 | 6 | 藝術類 美術省統考 |
河南 | 41 | 藝術設計 | 3 | 藝術類 美術省統考 |
河南 | 1C | 服裝設計與工藝 | 4 | 普通統考類 |
河南 | 2Q | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 5Z | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 3W | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 3R | 現代物流管理 | 2 | 普通統考類 |
河南 | 0S | 機電一體化技術 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 35 | 國際經濟與貿易 | 2 | 普通統考類 |
河南 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 普通統考類 |
河南 | 1N | 紡織品設計 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 17 | 現代紡織技術 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 1Y | 藥品生產技術 | 3 | 普通統考類 |
河南 | 0G | 機械制造及自動化 | 2 | 普通統考類 |
湖南 | 3L | 電子商務 | 1 | 秋季統考-普通類(首選歷史) |
湖南 | 3W | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 秋季統考-普通類(首選歷史) |
湖南 | 46 | 視覺傳達設計 | 1 | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) |
湖南 | 4B | 產品藝術設計 | 2 | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) |
湖南 | 57 | 服裝陳列與展示設計 | 1 | 秋季統考-藝術平行組(首選歷史) |
湖南 | 57 | 服裝陳列與展示設計 | 2 | 秋季統考-藝術平行組(首選物理) |
湖南 | 30 | 大數據與會計 | 1 | 秋季統考-普通類(首選物理) |
湖南 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 秋季統考-普通類(首選物理) |
湖南 | 1Y | 藥品生產技術 | 1 | 秋季統考-普通類(首選物理) |
湖南 | 0M | 模具設計與制造 | 1 | 秋季統考-普通類(首選物理) |
湖南 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 1 | 秋季統考-普通類(首選物理) |
湖南 | 1H | 數字化染整技術 | 1 | 秋季統考-普通類(首選物理) |
吉林 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 2 | 秋季統考-理工 |
吉林 | 0M | 模具設計與制造 | 1 | 秋季統考-理工 |
吉林 | 0S | 機電一體化技術 | 1 | 秋季統考-理工 |
吉林 | 1H | 數字化染整技術 | 2 | 秋季統考-理工 |
吉林 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 秋季統考-理工 |
吉林 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 秋季統考-文史 |
吉林 | 2V | 大數據與財務管理 | 2 | 秋季統考-文史 |
吉林 | 35 | 國際經濟與貿易 | 2 | 秋季統考-文史 |
吉林 | 46 | 視覺傳達設計 | 2 | 秋季統考 |
吉林 | 41 | 藝術設計 | 2 | 秋季統考 |
吉林 | 1Y | 藥品生產技術 | 2 | 秋季統考-理工 |
江西 | 46 | 視覺傳達設計 | 5 | 美術與設計學類(平行) |
江西 | 4B | 產品藝術設計 | 5 | 美術與設計學類(平行) |
江西 | 4G | 服裝與服飾設計 | 6 | 美術與設計學類(平行) |
江西 | 4S | 工藝美術品設計 | 6 | 美術與設計學類(平行) |
江西 | 4X | 室內藝術設計 | 9 | 美術與設計學類(平行) |
江西 | 5C | 廣播影視節目制作 | 5 | 美術與設計學類(平行) |
江西 | 5U | 電子競技運動與管理 | 4 | 體育類 |
江西 | 01 | 環境工程技術 | 5 | 理工 |
江西 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 3 | 理工 |
江西 | 17 | 現代紡織技術 | 3 | 理工 |
江西 | 1H | 數字化染整技術 | 3 | 理工 |
江西 | 1N | 紡織品設計 | 4 | 文史 |
江西 | 23 | 計算機應用技術 | 4 | 文史 |
江西 | 2J | 大數據技術 | 6 | 理工 |
江西 | 3R | 現代物流管理 | 4 | 文史 |
寧夏 | 5J | 影視動畫 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 5K | 影視動畫 | 4 | 秋季統考 |
寧夏 | 4X | 室內藝術設計 | 10 | 秋季統考 |
寧夏 | 4Y | 室內藝術設計 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 4G | 服裝與服飾設計 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 4H | 服裝與服飾設計 | 10 | 秋季統考 |
寧夏 | 3L | 電子商務 | 10 | 秋季統考 |
寧夏 | 3M | 電子商務 | 10 | 秋季統考 |
寧夏 | 0S | 機電一體化技術 | 6 | 秋季統考 |
寧夏 | 0T | 機電一體化技術 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 28 | 計算機網絡技術 | 4 | 秋季統考 |
寧夏 | 29 | 計算機網絡技術 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 1Y | 藥品生產技術 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 1Z | 藥品生產技術 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 2Q | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 秋季統考 |
寧夏 | 2R | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 秋季統考 |
寧夏 | 5U | 電子競技運動與管理 | 3 | 秋季統考 |
寧夏 | 5V | 電子競技運動與管理 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 1H | 數字化染整技術 | 6 | 秋季統考 |
寧夏 | 17 | 現代紡織技術 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 17 | 現代紡織技術 | 5 | 秋季統考 |
寧夏 | 01 | 環境工程技術 | 5 | 秋季統考 |
山東 | 0S | 機電一體化技術 | 2 | 夏季高考 |
山東 | 0X | 工業機器人技術 | 1 | 夏季高考 |
山東 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 1 | 夏季高考 |
山東 | 41 | 藝術設計 | 2 | 美術類統考成績 |
山東 | 57 | 服裝陳列與展示設計 | 1 | 美術類統考成績 |
山東 | 5J | 影視動畫 | 3 | 美術類統考成績 |
山西 | 5U | 電子競技運動與管理 | 2 | 體育(文) |
山西 | 5V | 電子競技運動與管理 | 2 | 體育(理) |
山西 | 3L | 電子商務 | 2 | 文史類 |
山西 | 3M | 電子商務 | 3 | 文史類 |
山西 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 文史類 |
山西 | 1U | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 理工類 |
山西 | 57 | 服裝陳列與展示設計 | 4 | 藝術綜合 |
山西 | 4S | 工藝美術品設計 | 3 | 藝術綜合 |
山西 | 4G | 服裝與服飾設計 | 5 | 藝術綜合 |
山西 | 5C | 廣播影視節目制作 | 3 | 藝術綜合 |
山西 | 4M | 環境藝術設計 | 5 | 藝術綜合 |
山西 | 46 | 視覺傳達設計 | 5 | 藝術綜合 |
山西 | 1C | 服裝設計與工藝 | 4 | 文史類 |
山西 | 0S | 機電一體化技術 | 5 | 理工類 |
山西 | 17 | 現代紡織技術 | 4 | 理工類 |
山西 | 2D | 數字媒體技術 | 5 | 理工類 |
山西 | 3A | 連鎖經營與管理 | 3 | 文史類 |
山西 | 3M | 電子商務 | 3 | 理工類 |
山西 | 5Z | 智慧健康養老服務與管理 | 4 | 文史類 |
山西 | 35 | 國際經濟與貿易 | 4 | 理工類 |
山西 | 28 | 計算機網絡技術 | 3 | 理工類 |
山西 | 30 | 大數據與會計 | 4 | 文史類 |
山西 | 1C | 服裝設計與工藝 | 3 | 理工類 |
山西 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 4 | 理工類 |
山西 | 1Y | 藥品生產技術 | 4 | 理工類 |
山西 | 1N | 紡織品設計 | 2 | 文史類 |
山西 | 1N | 紡織品設計 | 2 | 理工類 |
四川 | 5U | 電子競技運動與管理 | 3 | 體育類(全省專業統考) |
四川 | 1N | 紡織品設計 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 0X | 工業機器人技術 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 12 | 新能源汽車技術 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 1D | 服裝設計與工藝 | 3 | 秋季統考 |
四川 | 35 | 國際經濟與貿易 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 1Y | 藥品生產技術 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 2D | 數字媒體技術 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 2Q | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 秋季統考 |
四川 | 5J | 影視動畫 | 3 | 美術與設計類(專科)(省統考) |
四川 | 5Z | 智慧健康養老服務與管理 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 2V | 大數據與財務管理 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 3F | 市場營銷 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 5C | 廣播影視節目制作 | 2 | 編導類(省統考) |
四川 | 57 | 服裝陳列與展示設計 | 3 | 美術與設計類(專科)(省統考) |
四川 | 1H | 數字化染整技術 | 4 | 秋季統考 |
四川 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 0G | 機械制造及自動化 | 2 | 秋季統考 |
四川 | 5D | 廣播影視節目制作 | 2 | 編導類(省統考) |
云南 | 17 | 現代紡織技術 | 2 | 文史類 |
云南 | 1N | 紡織品設計 | 2 | 文史類 |
云南 | 2V | 大數據與財務管理 | 2 | 文史類 |
云南 | 2D | 數字媒體技術 | 2 | 文史類 |
云南 | 2D | 數字媒體技術 | 2 | 理工類 |
云南 | 4X | 室內藝術設計 | 3 | 藝術統考美術學類與設計學類(專科) |
云南 | 4G | 服裝與服飾設計 | 2 | 藝術統考美術學類與設計學類(專科) |
云南 | 4S | 工藝美術品設計 | 3 | 藝術統考美術學類與設計學類(專科) |
云南 | 0S | 機電一體化技術 | 2 | 理工類 |
云南 | 01 | 環境工程技術 | 2 | 理工類 |
浙江 | 01 | 環境工程技術 | 3 | 統一高考 |
浙江 | 1T | 紡織品檢驗與貿易 | 4 | 統一高考 |
浙江 | 1H | 數字化染整技術 | 15 | 統一高考 |
浙江 | 30 | 大數據與會計 | 3 | 統一高考 |
浙江 | 52 | 人物形象設計 | 6 | 統一高考 |
浙江 | 4X | 室內藝術設計 | 4 | 統一高考 |
浙江 | 5J | 影視動畫 | 3 | 統一高考 |
浙江 | 23 | 計算機應用技術 | 4 | 統一高考 |
浙江 | 36 | 國際經濟與貿易 | 5 | 統一高考 |
浙江 | 06 | 高分子材料智能制造技術 | 3 | 統一高考 |
* 招生計劃數以考試院正式公布為準。