私立華聯學院2021年廣東省普高術科招生擬分專業計劃表(美術、音樂、體育、舞蹈類術科統考) ...
2021年廣東省普高術科招生擬分專業計劃表(美術、音樂、體育、舞蹈類術科統考) | |||||||||
科類 | 系別 | 專業組 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費標準 (元/學年) |
選考科目 | 住宿費 |
美術類 | 應用設計系 | 503 | 063 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 50 | 16800 | 物理+歷史 | 1300 或 1500 |
美術設計系 | 064 | 550102 | 視覺傳達設計(廣告與裝潢藝術設計) | 50 | 16800 | ||||
視覺傳達設計(動漫與插畫) | |||||||||
065 | 550106 | 環境藝術設計 | 40 | 16800 | |||||
音樂類 | 音樂系 | 504 | 066 | 550201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴演奏、器樂演奏) | 90 | 18000 | 物理+歷史 術科:聲樂 |
|
505 | 067 | 550201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴演奏、器樂演奏) | 物理+歷史 術科:器樂 |
|||||
舞蹈類 | 508 | 069 | 550202 | 舞蹈表演 | 36 | 19800 | 物理+歷史 | ||
體育類 | 體育系 | 507 | 068 | 570311 | 體育運營與管理 | 100 | 16800 | ||
體育運營與管理(健身) | |||||||||
合計 | 366 |
1.以上各專業學制3年;
2.私立華聯學院有部分專業按專業方向進行培養,新生報到或入學后,學院將組織新生選讀專業方向;此外,也可在學生進入專業基礎課學習后,由學生自愿選讀專業方向;
3.私立華聯學院的學費實行一費制,學費包含:學雜費、教材費、軍訓費和軍訓服裝費、醫保費、體檢費、課程第一次重修(補考)費、限額水電費(水:4噸,電:8度);
4.以上招生專業、代碼、計劃和學費等如有變化,填報志愿時均以廣東省招生辦公室下達的《廣東省2021年普通高等學校招生專業目錄》為準。