廣州大學2016專科分專業招生計劃表(廣東省)
專業名稱(方向) | 專業代碼 | 合計 | 文科計劃 | 理科計劃 | 美術計劃 | 3+證書計劃 | 學費標準 | 備注 |
專科計劃共計 | 3000 | 680 | 780 | 1190 | 350 | |||
市政技術學院計劃合計 | 1500 | 330 | 620 | 400 | 150 | |||
視覺傳播設計與制作 | 650102 | 100 | 100 | 10000 | 平面設計 | |||
環境藝術設計 | 650111 | 250 | 250 | 10000 | 建筑環境設計、室內環境設計、園林景觀設計 | |||
動漫設計 | 650120 | 50 | 50 | 10000 | ||||
道路橋梁工程技術 | 600202 | 80 | 10 | 70 | 6410 | |||
建筑工程技術 | 540301 | 80 | 20 | 60 | 6410 | |||
市政工程技術 | 540601 | 45 | 5 | 30 | 10 | 6410 | ||
工程測量技術 | 520301 | 45 | 5 | 40 | 6410 | |||
給排水工程技術 | 540603 | 80 | 5 | 55 | 20 | 6410 | ||
環境監測與控制技術 | 520801 | 45 | 5 | 30 | 10 | 6410 | ||
環境工程技術 | 520804 | 45 | 5 | 40 | 6410 | |||
建筑設備工程技術 | 540401 | 45 | 5 | 25 | 15 | 6410 | ||
建筑智能化工程技術 | 540404 | 45 | 5 | 25 | 15 | 6410 | ||
工程造價 | 540502 | 70 | 35 | 35 | 6410 | |||
建筑經濟管理 | 540503 | 50 | 25 | 25 | 6410 | |||
會計 | 630302 | 50 | 25 | 15 | 10 | 5250 | ||
物流管理 | 630903 | 70 | 35 | 35 | 5250 | |||
社會工作 | 690101 | 45 | 30 | 5 | 10 | 5250 | ||
商務英語 | 670202 | 80 | 60 | 10 | 10 | 6410 | ||
法律文秘 | 680502 | 45 | 35 | 10 | 5250 | |||
計算機網絡技術 | 610202 | 45 | 5 | 30 | 10 | 6410 | ||
機電一體化技術 | 560301 | 45 | 5 | 30 | 10 | 6410 | ||
機械制造與自動化 | 560102 | 45 | 5 | 30 | 10 | 6410 | ||
數控技術 | 560103 | 45 | 5 | 30 | 10 | 6410 | ||
市政技術學院辦學地點:廣州市花都區花山鎮育才路3號 咨詢電話:020-86949980 | ||||||||
紡織服裝學院計劃合計 | 1500 | 350 | 160 | 790 | 200 | |||
服裝與服飾設計 | 650108 | 250 | 240 | 10 | 13000 | 色覺檢查正常 | ||
室內藝術設計 | 650109 | 190 | 190 | 13000 | 色覺檢查正常 | |||
展示藝術設計 | 650110 | 80 | 80 | 13000 | 色覺檢查正常 | |||
環境藝術設計 | 650111 | 80 | 80 | 13000 | 色覺檢查正常 | |||
藝術設計 | 650101 | 40 | 40 | 13000 | 新媒體策劃與設計、色覺檢查正常 | |||
視覺傳播設計與制作 | 650102 | 80 | 80 | 13000 | 色覺檢查正常 | |||
廣告設計與制作 | 650103 | 80 | 80 | 13000 | 色覺檢查正常 | |||
紡織品檢驗與貿易 | 580405 | 50 | 30 | 20 | 8000 | 色覺檢查正常 | ||
計算機應用技術 | 610201 | 50 | 30 | 10 | 10 | 8000 | 色覺檢查正常 | |
會計 | 630302 | 170 | 50 | 50 | 70 | 8000 | 注冊會計師 | |
國際貿易實務 | 630501 | 130 | 50 | 30 | 50 | 8000 | ||
電子商務 | 630801 | 50 | 20 | 30 | 8000 | |||
商務英語 | 670202 | 250 | 170 | 20 | 60 | 8000 | ||
紡織服裝學院辦學地點:廣州市增槎路松北球場直街33號 咨詢電話:020-81981109 | ||||||||
注:1、以上計劃如有變化,以廣東省招生專業目錄公布計劃為準。 | ||||||||
2、住宿費1500元/學年/生 | ||||||||
3、招生代碼11078,招生批次第三批A線。 | ||||||||
4、3+證書類專業的專業技能課程證書統一選擇如下: | ||||||||
所有專業:英語證書;會計證書;電工證書;電子證書;機械證書;化學證書;旅游證書;土木工程證書;計算機證書;教育基礎綜合證書;生物技術基礎證書等共11個。 | ||||||||
服裝與服飾設計專業:上述11個等級證書、美術基礎證書 |