河海大學2021年四川招生計劃
性質 | 招生專業 | 學費 (元/生·年) | 校區 | 科類 | 四川 |
普通類 | 水文與水資源工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 4 |
普通類 | 水務工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 自然地理與資源環境 | 6050 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 地理信息科學 | 5500 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 水利水電工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 6 |
普通類 | 港口航道與海岸工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 5 |
普通類 | 海洋資源開發技術 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 土木工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 6 |
普通類 | 交通工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 環境工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 環境科學 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 給排水科學與工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 環境生態工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 1 |
普通類 | 電氣工程及其自動化 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 5 |
普通類 | 能源與動力工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 自動化 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 新能源科學與工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 計算機科學與技術 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 通信工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 智能科學與技術 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 軟件工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 電子信息工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 人工智能 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 工程力學 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 材料科學與工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 4 |
普通類 | 地質工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 測繪工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 遙感科學與技術 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 農業水利工程 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 土地整治工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 海洋科學 | 6050 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 數學類 | 5500 | 南京校區 | 理工 | 5 |
普通類 | 應用物理學 | 5500 | 南京校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 信息管理與信息系統 | 5720 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 工程管理 | 5720 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 水利類(大禹強化班) | 6380 | 南京校區 | 理工 | 4 |
普通類 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 電氣類(大禹強化班) | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 機械工程(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 4 |
普通類 | 能源與動力工程(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 金屬材料工程(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 工業設計(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 機器人工程(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 計算機科學與技術(常州校區) | 6380 | 常州校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 通信工程(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 4 |
普通類 | 自動化(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 物聯網工程(常州校區) | 6380 | 常州校區 | 理工 | 3 |
普通類 | 大數據管理與應用(常州校區) | 5200 | 常州校區 | 理工 | 2 |
普通類 | 財務管理 | 5720 | 南京校區 | 文史 | 2 |
普通類 | 人力資源管理 | 5720 | 南京校區 | 文史 | 2 |
普通類 | 金融工程 | 5200 | 南京校區 | 文史 | 1 |
普通類 | 土地資源管理 | 5720 | 南京校區 | 文史 | 2 |
普通類 | 社會學 | 5720 | 南京校區 | 文史 | 2 |
普通類 | 法學 | 5720 | 南京校區 | 文史 | 2 |
普通類 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校區 | 文史 | 1 |
普通類 | 英語 | 5200 | 南京校區 | 文史 | 2 |
普通類 | 會計學(常州校區) | 5720 | 常州校區 | 文史 | 1 |
普通類 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 5200 | 常州校區 | 文史 | 2 |
中外合作辦學 | 土木工程(中外合作辦學) | 58000 | 詳見備注 | 理工 | 4 |
中外合作辦學 | 機械工程(中外合作辦學) | 58000 | 詳見備注 | 理工 | 4 |
國家專項 | 工程力學 | 6380 | 南京校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 地質工程 | 5800 | 南京校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 海洋科學 | 6050 | 南京校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 機械工程(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 金屬材料工程(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 物聯網工程(常州校區) | 6380 | 常州校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 電子科學與技術(常州校區) | 5800 | 常州校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 5200 | 常州校區 | 理工 | 2 |
國家專項 | 廣播電視學 | 5200 | 南京校區 | 文史 | 2 |
國家專項 | 英語 | 5200 | 南京校區 | 文史 | 2 |
國家專項 | 會計學(常州校區) | 5720 | 常州校區 | 文史 | 1 |
備注:
1. 土木工程(中外合作辦學)和機械工程(中外合作辦學)大一、大二在南京校區學習,大三、大四在常州新校區學習。
2.以上信息僅供參考,請以當地招生主管部門公布的招生計劃為準。