三、專業設置說明_沈陽工學院2021年招生章程
三、專業設置說明
本科:
序號 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學 制 | 學習 年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費 (元/年/生) | 備注 |
1 | 020301K | 金融學 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 26000 | |
2 | 020301K | 金融學 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 26000 | 國際項目 |
3 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經濟學 | 26000 | |
4 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 24000 | |
5 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 26000 | |
6 | 050308T | 時尚傳播 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 26000 | |
7 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
9 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
10 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
11 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
12 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
13 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
14 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
16 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
17 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
18 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
19 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
20 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
21 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
22 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
23 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
24 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
25 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
26 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
27 | 082104 | 彈藥工程與爆炸技術 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
28 | 082105 | 特種能源技術與工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
29 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
30 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 26000 | |
31 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 26000 | |
32 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 26000 | |
33 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
34 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
35 | 090102 | 園藝 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 農學 | 26000 | |
36 | 090401 | 動物醫學 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理學科類 | 農學 | 26000 | |
37 | 090502 | 園林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 農學 | 26000 | |
38 | 120108T | 大數據管理與應用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 26000 | |
39 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
40 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
41 | 120203K | 會計學 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
42 | 120203K | 會計學 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | 國際項目 |
43 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
44 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
45 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
46 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 | |
47 | 130310 | 動畫 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 | |
48 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 | |
49 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 | |
50 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 |
高職(??疲?/p>
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學 制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 學費 (元/年/生) |
1 | 460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
2 | 460301 | 機電一體化技術 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
3 | 460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
4 | 460305 | 工業機器人技術 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
5 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
6 | 510102 | 物聯網應用技術 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
7 | 510202 | 計算機網絡技術 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
8 | 530202 | 金融科技應用 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
9 | 530302 | 大數據與會計 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
10 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
11 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
注:招生計劃以各省招考辦實際公布為準。
按類招生情況說明:
2021年我校部分專業繼續實行按學科門類招生。大類招生的專業有:電子信息類(電子信息工程、通信工程)、計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程)、兵器類(彈藥工程與爆炸技術、特種能源技術與工程)、設計學類(視覺傳達設計、環境設計、工藝美術)。
學生入學第1學期后,根據學校有關規定、社會需求以及本人意愿選擇專業。