廣東嶺南職業技術學院2021年春季學考征集志愿招生計劃
二級學院 | 招生專業 | 學考招生計劃(不分物理、歷史) | 學費(元/學年) | 校區 | ||||
專業組代碼 | 普通類專業代碼 | 藝體(美術類)專業代碼 | 專業名稱 | 普通類 | 藝體(美術類) | |||
護理與健康學院 | 001 | 001 | 護理 | 231 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
護理與健康學院 | 001 | 002 | 康復治療技術 | 47 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
護理與健康學院 | 001 | 003 | 醫學檢驗技術 | 25 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
護理與健康學院 | 001 | 004 | 助產 | 169 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藥學院 | 001 | 005 | 藥學 | 190 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藥學院 | 001 | 006 | 中藥學 | 142 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藥學院 | 001 | 007 | 醫學營養 | 58 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藥學院 | 001 | 008 | 食品質量與安全 | 65 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
科學儀器技術產業學院 | 001 | 098 | *生物產品檢驗檢疫 | 49 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
管理工程學院 | 001 | 009 | 現代物流管理 | 88 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
管理工程學院 | 001 | 010 | 工商企業管理 | 117 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
管理工程學院 | 001 | 011 | 人力資源管理 | 93 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
管理工程學院 | 001 | 012 | 酒店管理與數字化運營 | 53 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
管理工程學院 | 001 | 013 | 市場營銷 | 100 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
管理工程學院 | 001 | 014 | 中小企業創業與經營 | 49 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
南方空乘學院 | 001 | 099 | *空中乘務 | 44 | 27500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
信息工程學院 | 001 | 015 | 計算機網絡技術 | 45 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
信息工程學院 | 001 | 016 | 電子信息工程技術 | 76 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
信息工程學院 | 001 | 017 | 物聯網應用技術 | 76 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
信息工程學院 | 001 | 018 | 現代通信技術 | 77 | 19000 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
信息工程學院 | 001 | 019 | 云計算技術應用 | 137 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
騰訊云互聯網學院 | 001 | 020 | 軟件技術 | 132 | 24500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
財貿經濟學院 | 001 | 021 | 大數據與會計 | 147 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
財貿經濟學院 | 001 | 022 | 財富管理 | 55 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
財貿經濟學院 | 001 | 023 | 國際商務 | 109 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
智能制造學院 | 001 | 024 | 工業設計 | 110 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
智能制造學院 | 001 | 025 | 機電一體化技術 | 115 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
智能制造學院 | 001 | 026 | 工業機器人技術 | 90 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
智能制造學院 | 001 | 027 | 模具設計與制造 | 57 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
智能制造學院 | 001 | 028 | 數控技術 | 45 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
建筑設計學院 | 001 | 029 | 工程造價 | 106 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
建筑設計學院 | 002 | 038 | 環境藝術設計 | 5 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
外語與國際發展學院 | 001 | 030 | 商務英語 | 199 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
外語與國際發展學院 | 001 | 031 | 應用英語 | 27 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
外語與國際發展學院 | 001 | 032 | 商務日語 | 87 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藝術與傳媒學院(星力量動漫游戲學院) | 001 | 033 | 動漫制作技術 | 73 | 19000 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藝術與傳媒學院(星力量動漫游戲學院) | 002 | 039 | 廣告藝術設計 | 12 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藝術與傳媒學院(星力量動漫游戲學院) | 002 | 040 | 服裝與服飾設計 | 16 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藝術與傳媒學院(星力量動漫游戲學院) | 001 | 034 | 服裝設計與工藝 | 42 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
藝術與傳媒學院(星力量動漫游戲學院) | 001 | 100 | *傳播與策劃 | 20 | 18500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
公益慈善學院(社區學院) | 001 | 035 | 社會工作 | 74 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
公益慈善學院(社區學院) | 001 | 036 | 心理咨詢 | 64 | 17500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
電商學院 | 001 | 037 | 電子商務 | 242 | 23500 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | ||
合計 | 3725 | 33 |
專業說明:
1.助產專業,因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生慎重報考。
2.空中乘務專業,因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<172CM或>188CM、女生<162CM或>178CM,色盲、色弱、斜視、高度近視、明顯“O"、"X"腿型考生慎重報考。
備注:
1.A2:I492021年所在省份院校代碼、招生專業、專業代碼和計劃數等最終以各省招生辦公室的《招生專業目錄》公布為準。2.具體的招生相關信息,請及時關注“廣東嶺南職業技術學院”網頁。
3.學費按學分制收費,各專業收費標準詳見學校網站。
4.宿舍已安裝空調;清遠校區住宿費:四、五、六人間2100元/學年;廣州校區住宿費:八人間1200-1400元/學年,六人間1500-1700元/學年。
5.為家庭困難的學生,開設綠色通道,增加勤工助學崗位等形式,解決困難學生的入學問題。