[8113]高職(專科)理工(楊凌職業技術學院2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[8113]高職(專科)理工
[8113] 楊凌職業技術學院
年份:2020
批次:高職(專科)
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]水利工程 是否口試:否 | 137 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[02]水利水電建筑工程 是否口試:否 | 151 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[03]水利機電設備運行與管理 是否口試:否 | 67 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[04]給排水工程技術 是否口試:否 | 26 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[05]安全技術與管理 是否口試:否 | 56 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[06]建設工程監理 是否口試:否 | 40 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[07]水利水電工程技術 是否口試:否 | 36 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[08]建筑工程技術 是否口試:否 | 51 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[09]建筑工程技術 是否口試:否 | 75 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[10]建筑設備工程技術 是否口試:否 | 76 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[11]工程造價 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[12]建設工程監理 是否口試:否 | 37 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[13]市政工程技術 是否口試:否 | 72 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[14]工程測量技術 是否口試:否 | 41 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[15]攝影測量與遙感技術 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[16]鐵道工程技術 是否口試:否 | 64 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[17]道路橋梁工程技術 是否口試:否 | 85 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[18]城市軌道交通工程技術 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[19]城市軌道交通運營管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[20]機械制造與自動化 是否口試:否 | 32 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[21]機電設備維修與管理 是否口試:否 | 65 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[22]機電一體化技術 是否口試:否 | 28 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[23]電氣自動化技術 是否口試:否 | 24 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[24]工業機器人技術 是否口試:否 | 31 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[25]汽車檢測與維修技術 是否口試:否 | 56 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[26]電力系統自動化技術 是否口試:否 | 63 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[27]應用電子技術 是否口試:否 | 74 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[28]計算機應用技術 是否口試:否 | 55 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[29]計算機信息管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[30]動漫制作技術 是否口試:否 | 5 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[31]通信技術 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[32]大數據技術與應用 是否口試:否 | 19 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[33]食品加工技術 是否口試:否 | 37 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[34]食品營養與檢測 是否口試:否 | 25 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[35]休閑農業 是否口試:否 | 35 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[36]園藝技術 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[37]植物保護與檢疫技術 是否口試:否 | 8 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[38]農產品加工與質量檢測 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[39]綠色食品生產與檢驗 是否口試:否 | 8 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[40]農業生物技術 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[41]釀酒技術 是否口試:否 | 40 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[42]林業技術 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[43]環境監測與控制技術 是否口試:否 | 11 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[44]建筑室內設計 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[45]風景園林設計 是否口試:否 | 5 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[46]園林工程技術 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[47]園林工程技術 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[48]水環境監測與治理 是否口試:否 | 12 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[49]環境藝術設計 是否口試:否 | 5 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[50]畜牧獸醫 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[51]動物醫學 是否口試:否 | 17 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[52]動物藥學 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[53]寵物養護與馴導 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[54]寵物臨床診療技術 是否口試:否 | 35 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[55]石油化工技術 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[56]藥品生產技術 是否口試:否 | 21 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[57]藥品質量與安全 是否口試:否 | 25 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[58]生物制藥技術 是否口試:否 | 6 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[59]中藥制藥技術 是否口試:否 | 8 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[60]藥品經營與管理 是否口試:否 | 6 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[61]藥學 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[62]財務管理 是否口試:否 | 8 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[63]會計 是否口試:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[64]審計 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[65]工商企業管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[66]電子商務 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[68]物流管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[69]物業管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[70]旅游管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[71]酒店管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[72]應用英語 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[73]人力資源管理 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
[01].楊凌職業技術學院
[02].楊凌職業技術學院
[03].楊凌職業技術學院
[04].楊凌職業技術學院
[05].楊凌職業技術學院
[06].楊凌職業技術學院
[07].楊凌職業技術學院
[08].楊凌職業技術學院
[09].楊凌職業技術學院
[10].楊凌職業技術學院
[11].楊凌職業技術學院
[12].楊凌職業技術學院
[13].楊凌職業技術學院
[14].楊凌職業技術學院
[15].楊凌職業技術學院
[16].楊凌職業技術學院
[17].楊凌職業技術學院
[18].楊凌職業技術學院
[19].楊凌職業技術學院
[20].楊凌職業技術學院
[21].楊凌職業技術學院
[22].楊凌職業技術學院
[23].楊凌職業技術學院
[24].楊凌職業技術學院
[25].楊凌職業技術學院
[26].楊凌職業技術學院
[27].楊凌職業技術學院
[28].楊凌職業技術學院
[29].楊凌職業技術學院
[30].楊凌職業技術學院
[31].楊凌職業技術學院
[32].楊凌職業技術學院
[33].楊凌職業技術學院
[34].楊凌職業技術學院
[35].楊凌職業技術學院
[36].楊凌職業技術學院
[37].楊凌職業技術學院
[38].楊凌職業技術學院
[39].楊凌職業技術學院
[40].楊凌職業技術學院
[41].楊凌職業技術學院
[42].楊凌職業技術學院
[43].楊凌職業技術學院
[44].楊凌職業技術學院
[45].楊凌職業技術學院
[46].楊凌職業技術學院
[47].楊凌職業技術學院
[48].楊凌職業技術學院
[49].楊凌職業技術學院
[50].楊凌職業技術學院
[51].楊凌職業技術學院
[52].楊凌職業技術學院
[53].楊凌職業技術學院
[54].楊凌職業技術學院
[55].楊凌職業技術學院
[56].楊凌職業技術學院
[57].楊凌職業技術學院
[58].楊凌職業技術學院
[59].楊凌職業技術學院
[60].楊凌職業技術學院
[61].楊凌職業技術學院
[62].楊凌職業技術學院
[63].楊凌職業技術學院
[64].楊凌職業技術學院
[65].楊凌職業技術學院
[66].楊凌職業技術學院
[68].楊凌職業技術學院
[69].楊凌職業技術學院
[70].楊凌職業技術學院
[71].楊凌職業技術學院
[72].楊凌職業技術學院
[73].楊凌職業技術學院
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。