沈陽醫(yī)學(xué)院2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表
[2022]本科二批理工
[2022] 沈陽醫(yī)學(xué)院
年份:2020
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]臨床醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 1 | 4800 | 五年 | 普通類 |
[02]預(yù)防醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 1 | 4800 | 五年 | 普通類 |
[03]麻醉學(xué) 是否口試:否 | 1 | 4800 | 五年 | 普通類 |
[04]醫(yī)學(xué)影像學(xué) 是否口試:否 | 2 | 4600 | 五年 | 普通類 |
[05]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[07]口腔醫(yī)學(xué) 是否口試:否 | 1 | 4700 | 五年 | 普通類 |
[08]康復(fù)治療學(xué) 是否口試:否 | 1 | 4700 | 四年 | 普通類 |
[09]藥學(xué) 是否口試:否 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[0L]醫(yī)學(xué)信息工程 是否口試:否 | 1 | 4800 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
[01].校本部
[02].校本部
[03].校本部
[04].校本部
[05].校本部
[07].校本部
[08].校本部
[09].校本部
[0L].校本部
專業(yè)備注
[01].外語只用英語授課
[02].外語只用英語授課
[03].外語只用英語授課
[04].外語只用英語授課
[05].外語只用英語授課
[07].外語只用英語授課
[08].外語只用英語授課
[09].外語只用英語授課
[0L].外語只用英語授課
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。