[1112]專科普通批(北京財貿職業學院2020年在北京招生計劃)
[1112]專科普通批
[1112] 北京財貿職業學院
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[12]會計 | 27 | 6000.0 | 3 |
[13]會計(稅務會計) | 22 | 6000.0 | 3 |
[14]會計信息管理(財務大數據應用) | 13 | 6000.0 | 3 |
[15]金融管理(銀行) | 36 | 6000.0 | 3 |
[16]互聯網金融 | 21 | 6000.0 | 3 |
[17]國際金融(中外合作辦學) | 32 | 16000.0 | 3 |
[18]工商企業管理(人力資源) | 25 | 6000.0 | 3 |
[19]市場營銷 | 19 | 6000.0 | 3 |
[1A]電子商務 | 12 | 6000.0 | 3 |
[1B]物流管理 | 25 | 6000.0 | 3 |
[1C]物聯網應用技術(人工智能) | 21 | 6000.0 | 3 |
[1D]導游(國際領隊) | 24 | 6000.0 | 3 |
[1E]酒店管理(主題樂園酒店管理) | 18 | 6000.0 | 3 |
[1F]旅游管理(主題樂園運營與管理) | 11 | 6000.0 | 3 |
[1G]空中乘務(航空服務與管理) | 16 | 6000.0 | 3 |
[1H]會展策劃與管理(主題樂園管理) | 13 | 6000.0 | 3 |
[1J]影視多媒體技術(主題樂園管理) | 11 | 6000.0 | 3 |
[1K]建設工程管理 | 26 | 6000.0 | 3 |
[1L]工程造價 | 22 | 6000.0 | 3 |
[1M]建筑室內設計 | 13 | 6000.0 | 3 |
數據來源:考試院網站
具體信息以市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。