[5010]本科普通批(重慶大學2020年在北京招生計劃)
[5010]本科普通批
[5010] 重慶大學
專業(yè)組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]經(jīng)濟學類 | 2 | 5625.0 | 4 |
[11]公共管理類 | 2 | 5625.0 | 4 |
[12]法學類 | 2 | 5625.0 | 4 |
[13]新聞傳播學類 | 2 | 5625.0 | 4 |
[14]外國語言文學類 | 2 | 6875.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]建筑學(五年制) | 2 | 5500.0 | 5 |
[21]城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 2 | 5500.0 | 5 |
[22]風景園林(五年制) | 1 | 5500.0 | 5 |
[23]會計學(ACCA) | 1 | 5625.0 | 4 |
[24]電氣工程及其自動化 | 3 | 5625.0 | 4 |
[25]機器人工程 | 1 | 5625.0 | 4 |
[26]人工智能 | 2 | 5625.0 | 4 |
[27]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 5625.0 | 4 |
[28]機械類 | 4 | 5625.0 | 4 |
[29]土木類 | 2 | 6250.0 | 4 |
[2A]電子信息類 | 6 | 5625.0 | 4 |
[2B]計算機類(計算機與軟件) | 4 | 5625.0 | 4 |
[2C]數(shù)學類 | 2 | 5625.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{03}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(五年制) | 4 | 15500.0 | 5 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。