[1037]本科普通批(中央財經大學2020年在北京招生計劃)
[1037]本科普通批
[1037] 中央財經大學
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]保險學 | 6 | 5000.0 | 4 |
[11]經濟與貿易類 | 8 | 5000.0 | 4 |
[12]經濟學類 | 15 | 5000.0 | 4 |
[13]工商管理類(商學院) | 12 | 5000.0 | 4 |
[14]法學 | 5 | 5000.0 | 4 |
[15]經濟學(數理經濟與數理金融) | 8 | 5000.0 | 4 |
[16]財政學(財政理論與政策) | 5 | 5000.0 | 4 |
[17]財政學類 | 20 | 5000.0 | 4 |
[18]工商管理類(會計學院) | 20 | 5000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]精算學 | 8 | 5500.0 | 4 |
[21]統計學類 | 15 | 5000.0 | 4 |
[22]數學類 | 8 | 5500.0 | 4 |
[23]投資學 | 8 | 5000.0 | 4 |
[24]計算機類 | 5 | 5500.0 | 4 |
[25]金融學(國際金融與公司理財) | 8 | 5000.0 | 4 |
[26]金融學類 | 22 | 5000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]國際經濟與貿易(中外合作辦學)(國際貿易、金融風險管理) | 28 | 70000.0 | 4 |
數據來源:考試院網站
具體信息以市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。