[1066]本科普通批(北京印刷學院2020年在北京招生計劃)
[1066]本科普通批
[1066] 北京印刷學院
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]新聞傳播學類 | 88 | 4200.0 | 4 |
[11]編輯出版學(韜奮實驗班) | 6 | 4200.0 | 4 |
[12]傳播學(國際出版實驗班) | 8 | 4200.0 | 4 |
[13]工商管理類 | 83 | 4200.0 | 4 |
[14]物流工程 | 4 | 4600.0 | 4 |
[15]網絡與新媒體 | 14 | 4200.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]信息管理與信息系統 | 13 | 4200.0 | 4 |
[21]機械類 | 22 | 4600.0 | 4 |
[22]計算機類 | 26 | 4600.0 | 4 |
[23]工業設計 | 12 | 4600.0 | 4 |
[24]數字媒體技術 | 16 | 4600.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}物理/化學(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]輕工類 | 22 | 4600.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{04}化學(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[40]高分子材料與工程 | 9 | 4600.0 | 4 |
數據來源:考試院網站
具體信息以市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。