北京社會管理職業(yè)學院2020年在北京招生計劃
[1128]專科普通批
[1128] 北京社會管理職業(yè)學院
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]園林技術(民政設施) | 20 | 6000.0 | 3 |
[11]護理 | 40 | 6000.0 | 3 |
[12]康復治療技術 | 25 | 6000.0 | 3 |
[13]健康管理 | 30 | 6000.0 | 3 |
[14]會計 | 40 | 6000.0 | 3 |
[15]影視多媒體技術 | 30 | 6000.0 | 3 |
[16]學前教育 | 40 | 6000.0 | 3 |
[17]民政管理(彩票營銷與管理) | 25 | 6000.0 | 3 |
[18]老年服務與管理 | 20 | 6000.0 | 3 |
[19]家政服務與管理(嬰幼兒照護) | 30 | 6000.0 | 3 |
[1A]婚慶服務與管理 | 20 | 6000.0 | 3 |
[1B]現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 25 | 6000.0 | 3 |
[1C]陵園服務與管理 | 25 | 6000.0 | 3 |
[1D]老年服務與管理(中外合作辦學) | 10 | 12000.0 | 3 |
[1E]護理(中外合作辦學) | 10 | 12000.0 | 3 |
[1F]康復輔助器具技術 | 25 | 6000.0 | 3 |
[1G]假肢與矯形器技術 | 25 | 6000.0 | 3 |
[1H]社會工作 | 25 | 6000.0 | 3 |
[1J]人力資源管理 | 20 | 6000.0 | 3 |
[1K]公益慈善事業(yè)管理 | 25 | 6000.0 | 3 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。