[1116]專科普通批(北京經濟技術職業學院2020年在北京招生計劃)
[1116]專科普通批
[1116] 北京經濟技術職業學院
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[11]金融管理(銀行訂單班) | 30 | 9800.0 | 3 |
[12]會計(智能化會計訂單班) | 30 | 9800.0 | 3 |
[13]空中乘務(空乘、地勤)(兩年制) | 35 | 14800.0 | 2 |
[14]酒店管理(首都大酒店訂單班) | 26 | 9500.0 | 3 |
[15]軟件技術(Java工程師) | 30 | 10500.0 | 3 |
[16]計算機應用技術(UI與多媒體交互) | 35 | 10500.0 | 3 |
[17]大數據技術與應用(大數據運維、Hadoop大數據開發) | 30 | 10500.0 | 3 |
[18]學前教育(幼兒園訂單班) | 40 | 9500.0 | 3 |
[19]休閑體育(戶外運動) | 30 | 11000.0 | 3 |
[1A]老年服務與管理(老年康復) | 30 | 0.0 | 3 |
數據來源:考試院網站
具體信息以市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。