[3080]本科二批理科綜合(華北科技學院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[3080]本科二批理科綜合
[3080] 華北科技學院
年份:2020
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[04]應用化學 辦學地點:校本部 | 10 | 4900 | 本科 |
[05]防災減災科學與工程 辦學地點:校本部 | 6 | 4900 | 本科 |
[06]機械設計制造及其自動化 辦學地點:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
[07]機械電子工程 辦學地點:校本部 | 10 | 4900 | 本科 |
[08]電氣工程及其自動化 辦學地點:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
[09]電子信息工程 辦學地點:校本部 | 8 | 4900 | 本科 |
[10]自動化 辦學地點:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
[11]計算機科學與技術 辦學地點:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
[12]軟件工程 辦學地點:校本部 | 10 | 4900 | 本科 |
[13]物聯網工程 辦學地點:校本部 | 14 | 4900 | 本科 |
[14]數據科學與大數據技術 辦學地點:校本部 | 7 | 4900 | 本科 |
[15]土木工程 辦學地點:校本部 | 6 | 4900 | 本科 |
[16]建筑電氣與智能化 辦學地點:校本部 | 16 | 4900 | 本科 |
[17]城市地下空間工程 辦學地點:校本部 | 7 | 4900 | 本科 |
[18]化學工程與工藝 辦學地點:校本部 | 12 | 4900 | 本科 |
[19]采礦工程 辦學地點:校本部 | 20 | 4900 | 本科 |
[20]礦物加工工程 辦學地點:校本部 | 8 | 4900 | 本科 |
[21]安全工程 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[22]應急技術與管理 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[23]職業衛生工程 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[24]工程管理 辦學地點:校本部 | 8 | 4600 | 本科 |
[25]房地產開發與管理 辦學地點:校本部 | 8 | 4600 | 本科 |
[26]電子商務 辦學地點:校本部 | 7 | 4600 | 本科 |
備注
[19].單列專業。只錄取有志愿的男生。
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。