[7607]本科二批理科綜合(黑龍江東方學院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[7607]本科二批理科綜合
[7607] 黑龍江東方學院
年份:2020
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]金融學類 辦學地點:校本部 | 15 | 18000 | 本科 |
[02]經濟與貿易類 辦學地點:校本部 | 10 | 17000 | 本科 |
[03]機械類 辦學地點:校本部 | 10 | 18000 | 本科 |
[04]電子信息工程 辦學地點:校本部 | 5 | 18000 | 本科 |
[05]機器人工程 辦學地點:校本部 | 5 | 18000 | 本科 |
[06]計算機類 辦學地點:校本部 | 10 | 18000 | 本科 |
[07]環境工程 辦學地點:校本部 | 5 | 18000 | 本科 |
[08]建筑學 辦學地點:校本部 | 5 | 18000 | 本科 |
[09]生物工程 辦學地點:校本部 | 5 | 18000 | 本科 |
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。