[6171]專升本批專升本(鄭州師范學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[6171]專升本批專升本
[6171] 鄭州師范學(xué)院(專升本)
年份:2020
批次:專升本批
科類:專升本
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[06]投資學(xué) | 40 | 4400 | 本科 |
[17]學(xué)前教育((師范))(師范) | 193 | 4400 | 本科 |
[18]小學(xué)教育((師范))(師范) | 150 | 4400 | 本科 |
[20]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((師范))(師范) | 40 | 5000 | 本科 |
[28]應(yīng)用心理學(xué)((師范))(師范) | 30 | 4400 | 本科 |
[29]地理科學(xué)((師范))(師范) | 16 | 5000 | 本科 |
[30]地理信息科學(xué) | 37 | 5000 | 本科 |
[A2]統(tǒng)計(jì)學(xué) | 64 | 5000 | 本科 |
[B2]漢語(yǔ)言文學(xué)((師范))(師范) | 80 | 4400 | 本科 |
[B7]廣播電視學(xué) | 10 | 4400 | 本科 |
[C2]英語(yǔ)((師范))(師范) | 50 | 4400 | 本科 |
[C3]商務(wù)英語(yǔ) | 9 | 4400 | 本科 |
[D5]體育教育((師范))(師范) | 20 | 4400 | 本科 |
[D8]音樂(lè)學(xué)((師范))(師范) | 14 | 8000 | 本科 |
[E3]美術(shù)學(xué)((師范))(師范) | 50 | 8000 | 本科 |
[E7]視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 8000 | 本科 |
[F5]管理科學(xué)((精益管理)) | 102 | 4400 | 本科 |
[G8]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 58 | 4400 | 本科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。