[6978]本科二批理科綜合(武漢工程大學郵電與信息工程學院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[6978]本科二批理科綜合
[6978] 武漢工程大學郵電與信息工程學院
年份:2020
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[07]機械設計制造及其自動化 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[08]材料成型及控制工程((塑料成型及模具設計方向)) 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[09]過程裝備與控制工程((工業機器人方向)) 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[10]高分子材料與工程 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[11]電子信息工程 辦學地點:校本部 | 5 | 16000 | 本科 |
[12]通信工程 辦學地點:校本部 | 2 | 16000 | 本科 |
[13]通信工程((移動通信方向)) 辦學地點:校本部 | 2 | 16000 | 本科 |
[14]光電信息科學與工程 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[15]計算機科學與技術((AI方向)) 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[16]計算機科學與技術 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[17]軟件工程((大數據與云計算方向)) 辦學地點:校本部 | 2 | 16000 | 本科 |
[18]軟件工程 辦學地點:校本部 | 3 | 16000 | 本科 |
[19]化學工程與工藝 辦學地點:校本部 | 5 | 16000 | 本科 |
[20]制藥工程 辦學地點:校本部 | 5 | 16000 | 本科 |
[21]會計學 辦學地點:校本部 | 2 | 16000 | 本科 |
數據來源:考試院網站
若有不同,請以官方公布的為準。