[6316]藝術(shù)專科批文理分科(開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[6316]藝術(shù)專科批文理分科
[6316] 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)專科批
科類:文理分科
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[02]視覺傳播設(shè)計與制作 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 30 | 6000 | 高職高專 |
[03]廣告設(shè)計與制作 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[04]室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
[05]工藝美術(shù)品設(shè)計 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
[06]表演藝術(shù) 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[07]鋼琴調(diào)律 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[08]舞蹈編導(dǎo) 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 25 | 6000 | 高職高專 |
[09]音樂表演 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[10]播音與主持 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:播音與主持省統(tǒng)考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
[11]廣播影視節(jié)目制作 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[12]藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 40 | 6000 | 高職高專 |
[13]視覺傳播設(shè)計與制作 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 70 | 6000 | 高職高專 |
[14]廣告設(shè)計與制作 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 40 | 6000 | 高職高專 |
[15]室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 30 | 6000 | 高職高專 |
[16]工藝美術(shù)品設(shè)計 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 35 | 6000 | 高職高專 |
[17]表演藝術(shù) 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 40 | 6000 | 高職高專 |
[18]鋼琴調(diào)律 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[19]舞蹈編導(dǎo) 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 55 | 6000 | 高職高專 |
[20]音樂表演 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 40 | 6000 | 高職高專 |
[21]播音與主持 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:播音與主持省統(tǒng)考 | 35 | 6000 | 高職高專 |
[22]廣播影視節(jié)目制作 辦學(xué)地點:開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 20 | 6000 | 高職高專 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。