理工(長春工程學院[2218]2020年在湖南省招生計劃一覽表)
理工
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科二批 | 01 | 應用化學 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 03 | 汽車服務工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 04 | 焊接技術與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 05 | 水文與水資源工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 06 | 安全工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 07 | 測繪工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 08 | 地質工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 09 | 資源勘查工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 10 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 11 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 12 | 建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 13 | 給排水科學與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 14 | 城市地下空間工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 15 | 道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 16 | 水利水電工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 17 | 農業水利工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 18 | 環境工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 19 | 寶石及材料工藝學 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 20 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 21 | 工程造價 | 非定向 | 四年 | 2 | 4200 |
本科二批 | 22 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 23 | 能源與動力工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科二批 | 24 | 新能源科學與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 25 | 智能電網信息工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 26 | 物聯網工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 27 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 28 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 29 | 自動化 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 30 | 機器人工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 31 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 32 | 軟件工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 33 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 34 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 35 | 智能建造 | 非定向 | 四年 | 1 | 4800 |
本科二批 | 36 | 英語 | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
本科二批 | 37 | 建筑學 | 非定向 | 五年 | 3 | 5900 |
高職專科批 | 40 | 水電站動力設備 | 非定向 | 三年 | 2 | 3300 |
高職專科批 | 41 | 機械制造與自動化 | 非定向 | 三年 | 2 | 3300 |
高職專科批 | 42 | 水利水電建筑工程 | 非定向 | 三年 | 2 | 3700 |
高職專科批 | 43 | 發電廠及電力系統 | 非定向 | 三年 | 2 | 4500 |
高職專科批 | 44 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 2 | 6500 |
數據來源:考試院網站
若有變更請關注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html