益陽職業技術學院[4743]2020年在湖南省招生計劃一覽表
文史
標題中的[4743]指益陽職業技術學院在湖南的招生院校代號
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 01 | 園林技術(園林景觀設計與施工方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3000 |
高職專科批 | 02 | 園林技術(園林植物生產與銷售方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 3000 |
高職專科批 | 03 | 畜牧獸醫(寵物飼養與美容方向) | 非定向 | 三年 | 4 | 3000 |
高職專科批 | 04 | 畜牧獸醫(動物飼養管理與疾病防治方向) | 非定向 | 三年 | 4 | 3000 |
高職專科批 | 05 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職專科批 | 06 | 財務管理 | 非定向 | 三年 | 12 | 3500 |
高職專科批 | 07 | 會計(會計信息化方向) | 非定向 | 三年 | 11 | 3500 |
高職專科批 | 08 | 會計(稅務會計方向) | 非定向 | 三年 | 14 | 3500 |
高職專科批 | 09 | 會計(注冊會計師方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 3500 |
高職專科批 | 10 | 經濟信息管理(新零售方向) | 非定向 | 三年 | 13 | 3500 |
高職專科批 | 11 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 8 | 3500 |
高職專科批 | 12 | 移動商務 | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
高職專科批 | 13 | 老年服務與管理 | 非定向 | 三年 | 9 | 3500 |
高職專科批 | 14 | 建設工程管理(公路工程管理方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 15 | 建設工程管理(建筑工程管理方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 16 | 建設工程管理(市政工程管理方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 17 | 建設工程管理(裝配式建筑方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 18 | 建設工程監理(公路工程監理方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 19 | 建設工程監理(建筑工程監理方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 20 | 建設工程監理(市政工程監理方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 21 | 焊接技術與自動化(船體裝焊方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 22 | 模具設計與制造 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 23 | 機電一體化技術(廚電設備裝調方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 24 | 機電一體化技術(含制藥設備裝調方向) | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 25 | 機電一體化技術(印刷電路板制造設備運維方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 26 | 工業機器人技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 27 | 船舶工程技術 | 非定向 | 三年 | 9 | 4600 |
高職專科批 | 28 | 游艇設計與制造 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 29 | 新能源汽車技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 4600 |
高職專科批 | 30 | 糧食工程技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 31 | 糧油儲藏與檢測技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 32 | 輪機工程技術 | 非定向 | 三年 | 6 | 4600 |
高職專科批 | 33 | 計算機應用技術 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 34 | 汽車營銷與服務 | 非定向 | 三年 | 5 | 4600 |
高職專科批 | 35 | 汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 5060 |
高職專科批 | 36 | 汽車檢測與維修技術(暢馳藍天方向) | 非定向 | 三年 | 1 | 5060 |
高職專科批 | 37 | 汽車檢測與維修技術(大客大貨駕駛方向) | 非定向 | 三年 | 1 | 5060 |
高職專科批 | 38 | 網絡營銷 | 非定向 | 三年 | 3 | 5060 |
高職專科批 | 39 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 3 | 6050 |
高職專科批 | 40 | 環境藝術設計(建筑藝術設計方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
高職專科批 | 41 | 環境藝術設計(室內裝飾設計方向) | 非定向 | 三年 | 5 | 7500 |
高職專科批 | 42 | 軟件技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 7800 |
高職專科批 | 43 | 軟件技術(VR虛擬現實方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7800 |
高職專科批 | 44 | 計算機網絡技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 8580 |
高職專科批 | 45 | 計算機網絡技術(UI設計方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 8580 |
高職專科批 | 46 | 計算機網絡技術(數據運維方向) | 非定向 | 三年 | 1 | 8580 |
數據來源:考試院網站
若有變更請關注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html