理工(湖南鐵道職業技術學院[4364]2020年在湖南省招生計劃一覽表)
理工
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職專科批 | 01 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 3 | 3200 |
高職專科批 | 02 | 會計 | 非定向 | 三年 | 5 | 3500 |
高職專科批 | 03 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 3 | 3500 |
高職專科批 | 04 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 40 | 4600 |
高職專科批 | 05 | 移動互聯應用技術 | 非定向 | 三年 | 13 | 4600 |
高職專科批 | 06 | 信息安全與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職專科批 | 07 | 機械設計與制造 | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職專科批 | 08 | 電機與電器技術 | 非定向 | 三年 | 2 | 4600 |
高職專科批 | 09 | 制冷與空調技術 | 非定向 | 三年 | 19 | 4600 |
高職專科批 | 10 | 工業機器人技術 | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職專科批 | 11 | 物聯網應用技術 | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職專科批 | 12 | 集成電路技術應用 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 13 | 人工智能技術服務 | 非定向 | 三年 | 33 | 4600 |
高職專科批 | 14 | 高速鐵路客運乘務 | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職專科批 | 15 | 鐵道信號自動控制 | 非定向 | 三年 | 16 | 4600 |
高職專科批 | 16 | 鐵道通信與信息化技術 | 非定向 | 三年 | 11 | 4600 |
高職專科批 | 17 | 鐵道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 4600 |
高職專科批 | 18 | 高鐵綜合維修技術 | 非定向 | 三年 | 58 | 4600 |
高職專科批 | 19 | 城市軌道交通通信信號技術 | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職專科批 | 20 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 21 | 數控技術 | 非定向 | 三年 | 35 | 5060 |
高職專科批 | 22 | 電氣自動化技術(工業控制) | 非定向 | 三年 | 53 | 5060 |
高職專科批 | 23 | 電氣自動化技術(鐵道自動化) | 非定向 | 三年 | 37 | 5060 |
高職專科批 | 24 | 電子信息工程技術 | 非定向 | 三年 | 19 | 5060 |
高職專科批 | 25 | 應用電子技術(鐵道電子技術) | 非定向 | 三年 | 77 | 5060 |
高職專科批 | 26 | 數字媒體應用技術 | 非定向 | 三年 | 12 | 5500 |
高職專科批 | 27 | 鐵道機車 | 非定向 | 三年 | 54 | 7800 |
高職專科批 | 28 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 非定向 | 三年 | 73 | 7800 |
高職專科批 | 29 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 83 | 7800 |
高職專科批 | 30 | 鐵道供電技術 | 非定向 | 三年 | 17 | 7800 |
高職專科批 | 31 | 動車組檢修技術 | 非定向 | 三年 | 18 | 7800 |
高職專科批 | 32 | 城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 三年 | 46 | 7800 |
高職專科批 | 33 | 城市軌道交通機電技術(AFC檢修) | 非定向 | 三年 | 40 | 7800 |
高職專科批 | 34 | 城市軌道交通機電技術(綜合設備檢修) | 非定向 | 三年 | 42 | 7800 |
數據來源:考試院網站
若有變更請關注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html