廣州東華職業學院2020年普高招生計劃
錄取批次:專科 學制:三年 招生性質:國家任務生
招生代碼:14362 咨詢熱線:020-87470138/22693188
廣東普高招生專業計劃表
序號 | 二級學院 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | 美術 | 學費 (元/學年) | |||
代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | ||||
1 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 001 | 150 | 032 | 200 | 15800 | ||
2 | 動漫制作技術 | 002 | 50 | 033 | 40 | 15800 | |||
3 | 數字媒體應用技術 | 003 | 30 | 034 | 60 | 15800 | |||
4 | 人工智能技術服務 | 071 | 60 | 081 | 100 | 15800 | |||
5 | 大數據技術與應用專業 | 074 | 40 | 084 | 130 | 15800 | |||
6 | 物聯網應用技術 | 029 | 30 | 060 | 60 | 15800 | |||
7 | 移動互聯應用技術 | 030 | 50 | 061 | 130 | 15800 | |||
8 | 信息安全與管理 | 031 | 30 | 062 | 60 | 15800 | |||
9 | 管理學院 | 體育運營與管理 | 004 | 60 | 035 | 40 | 15800 | ||
10 | 城市軌道交通運營管理 | 005 | 70 | 036 | 80 | 15800 | |||
11 | 工商企業管理 | 006 | 110 | 037 | 50 | 14800 | |||
12 | 人力資源管理 | 007 | 60 | 038 | 44 | 14800 | |||
13 | 物流管理 | 008 | 60 | 039 | 60 | 14800 | |||
14 | 會展策劃與管理 | 009 | 60 | 040 | 40 | 14800 | |||
15 | 酒店管理 | 010 | 60 | 041 | 30 | 14800 | |||
16 | 應用英語 | 026 | 70 | 057 | 30 | 14800 | |||
17 | 網絡新聞與傳播 | 027 | 60 | 058 | 30 | 14800 | |||
18 | 幼兒發展與健康管理 | 028 | 60 | 059 | 40 | 15800 | |||
19 | 智能機電學院 | 工業機器人技術 | 011 | 40 | 042 | 50 | 15800 | ||
20 | 智能控制技術 | 012 | 30 | 043 | 30 | 15800 | |||
21 | 汽車檢測與維修技術 | 013 | 40 | 044 | 50 | 15800 | |||
22 | 電梯工程技術 | 014 | 40 | 045 | 40 | 15800 | |||
23 | 機電一體化技術 | 015 | 30 | 046 | 40 | 15800 | |||
24 | 新能源汽車技術 | 073 | 40 | 083 | 50 | 15800 | |||
25 | 工業設計 | 089 | 30 | 090 | 30 | 15800 | |||
26 | 財經學院 | 投資與理財 | 016 | 50 | 047 | 50 | 14800 | ||
27 | 會計 | 017 | 260 | 048 | 80 | 14800 | |||
28 | 市場營銷 | 018 | 130 | 049 | 130 | 14800 | |||
29 | 國際經濟與貿易 | 019 | 70 | 050 | 30 | 14800 | |||
30 | 互聯網金融 | 020 | 50 | 051 | 50 | 14800 | |||
31 | 電子商務 | 021 | 160 | 052 | 160 | 15800 | |||
32 | 建筑工程學院 | 建設工程管理 | 022 | 60 | 053 | 80 | 15800 | ||
33 | 房地產經營與管理 | 023 | 30 | 054 | 20 | 15800 | |||
34 | 工程造價 | 024 | 60 | 055 | 130 | 15800 | |||
35 | 建筑室內設計 | 025 | 90 | 056 | 100 | 15800 | |||
36 | 物業管理 | 072 | 60 | 082 | 30 | 15800 | |||
37 | 視覺傳播設計與制作 | 094 | 80 | 15800 | |||||
38 | 醫藥健康學院 | 口腔醫學技術 | 075 | 80 | 085 | 80 | 16800 | ||
39 | 護理 | 076 | 80 | 086 | 80 | 15800 | |||
40 | 中醫康復技術 | 077 | 60 | 087 | 60 | 15800 | |||
41 | 中藥學 | 078 | 60 | 088 | 60 | 15800 |
廣西普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 41 | |
文史合計 | 19 | |
610205 | 軟件技術 | 4 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
540502 | 工程造價 | 2 |
540104 | 建筑室內設計 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 4 |
620201 | 護理 | 2 |
620302 | 中藥學 | 2 |
理工合計 | 32 | |
610205 | 軟件技術 | 4 |
610207 | 動漫制作技術 | 2 |
610217 | 人工智能技術服務 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 5 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 4 |
560309 | 工業機器人技術 | 3 |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
630701 | 市場營銷 | 3 |
620405 | 口腔醫學技術 | 3 |
620201 | 護理 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 2 |
貴州普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 50 | |
文史合計 | 25 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
640301 | 會展策劃與管理 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 3 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 2 |
610215 | 大數據技術與應用 | 3 |
610217 | 人工智能技術服務 | 3 |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 |
620405 | 口腔醫學技術 | 2 |
620201 | 護理 | 3 |
620302 | 中藥學 | 2 |
理工合計 | 25 | |
610205 | 軟件技術 | 3 |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
560309 | 工業機器人技術 | 3 |
560308 | 電梯工程技術 | 3 |
610215 | 大數據技術與應用 | 3 |
610217 | 人工智能技術服務 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 |
620405 | 口腔醫學技術 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
620302 | 中藥學 | 2 |
云南普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 30 | |
文史合計 | 15 | |
540104 | 建筑室內設計 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
620201 | 護理 | 2 |
620302 | 中藥學 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 2 |
630302 | 會計 | 2 |
理工合計 | 15 | |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
610205 | 軟件技術 | 3 |
610215 | 大數據技術與應用 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 2 |
四川普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 40 | |
文史合計 | 22 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
630903 | 物流管理 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
630701 | 市場營銷 | 2 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 |
620201 | 護理 | 3 |
620302 | 中藥學 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 3 |
理工合計 | 18 | |
610205 | 軟件技術 | 3 |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
540104 | 建筑室內設計 | 2 |
610215 | 大數據技術與應用 | 2 |
610217 | 人工智能技術服務 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 3 |
620201 | 護理 | 2 |
湖北普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 10 | |
文史合計 | 5 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
610215 | 大數據技術與應用 | 1 |
610217 | 人工智能技術服務 | 2 |
理工合計 | 5 | |
610205 | 軟件技術 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 1 |
620201 | 護理 | 2 |
湖南普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 20 | |
文史合計 | 10 | |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
610215 | 大數據技術與應用 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
理工合計 | 10 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
610217 | 人工智能技術服務 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 2 |
江西普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 35 | |
文史合計 | 13 | |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 2 |
理工合計 | 22 | |
610205 | 軟件技術 | 2 |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
560309 | 工業機器人技術 | 2 |
540104 | 建筑室內設計 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
610215 | 大數據技術與應用 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 3 |
620201 | 護理 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 2 |
安徽普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 10 | |
文史合計 | 5 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
620302 | 中藥學 | 1 |
理工合計 | 5 | |
560308 | 電梯工程技術 | 1 |
560707 | 新能源汽車技術 | 1 |
610217 | 人工智能技術服務 | 1 |
620201 | 護理 | 2 |
河南普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 90 | |
文史合計 | 51 | |
540104 | 建筑室內設計 | 3 |
540502 | 工程造價 | 3 |
560308 | 電梯工程技術 | 3 |
560707 | 新能源汽車技術 | 5 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 5 |
610205 | 軟件技術 | 3 |
610215 | 大數據技術與應用 | 3 |
610217 | 人工智能技術服務 | 5 |
620201 | 護理 | 2 |
620302 | 中藥學 | 3 |
620405 | 口腔醫學技術 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 3 |
630302 | 會計 | 3 |
630801 | 電子商務 | 5 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 |
理工合計 | 39 | |
540104 | 建筑室內設計 | 4 |
540501 | 建設工程管理 | 3 |
540703 | 物業管理 | 3 |
560308 | 電梯工程技術 | 5 |
560309 | 工業機器人技術 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 3 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
610205 | 軟件技術 | 3 |
610215 | 大數據技術與應用 | 5 |
620405 | 口腔醫學技術 | 3 |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 |
山西普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 50 | |
文史合計 | 20 | |
540501 | 建設工程管理 | 3 |
540703 | 物業管理 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
620302 | 中藥學 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 3 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 2 |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
理工合計 | 30 | |
540501 | 建設工程管理 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 3 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
610205 | 軟件技術 | 3 |
610215 | 大數據技術與應用 | 3 |
610217 | 人工智能技術服務 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
620405 | 口腔醫學技術 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 3 |
630701 | 市場營銷 | 3 |
670408 | 體育運營與管理 | 2 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 |
寧夏普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 10 | |
文史合計 | 5 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 1 |
620201 | 護理 | 2 |
630801 | 電子商務 | 1 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 1 |
理工合計 | 5 | |
560308 | 電梯工程技術 | 1 |
560707 | 新能源汽車技術 | 1 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 1 |
610215 | 大數據技術與應用 | 1 |
620302 | 中藥學 | 1 |
甘肅普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 30 | |
文史合計 | 19 | |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
620201 | 護理 | 2 |
620302 | 中藥學 | 2 |
620503 | 中醫康復技術 | 3 |
630701 | 市場營銷 | 2 |
630801 | 電子商務 | 2 |
640301 | 會展策劃與管理 | 2 |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 2 |
理工合計 | 11 | |
540501 | 建設工程管理 | 2 |
560308 | 電梯工程技術 | 2 |
560707 | 新能源汽車技術 | 2 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 |
610215 | 大數據技術與應用 | 2 |
620201 | 護理 | 1 |
新疆普高招生專業計劃表
招生專業代碼 | 專業 | 計劃數 |
專科合計 | 5 | |
文史合計 | 2 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 1 |
610215 | 大數據技術與應用 | 1 |
理工合計 | 3 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 1 |
620201 | 護理 | 1 |
620302 | 中藥學 | 1 |