臺州職業技術學院2020年外省分省分專業招生計劃
專業名稱 | 學費 | 福建 | 湖南 | 內蒙古 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
機電一體化技術 | 6600 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術(工業制造工程) | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
數控設備應用與維護 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 6600 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技術 | 6600 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
汽車制造與裝配技術 | 6600 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
汽車營銷與服務 | 6000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
云計算技術與應用 | 6600 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
動漫制作技術 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 6600 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
建設工程管理 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
藥品生產技術 | 6600 | 7 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
藥品質量與安全 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
藥品經營與管理 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
會計 | 6600 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 6000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 6600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 6000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
國際貿易實務 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 6600 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 6600 | 5 | 5 |
(注:具體以各省教育考試院公布為準)