2019年浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院招生計劃表
2019年浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院招生計劃表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)及專業(yè)方向 | 省內(nèi)計劃 | 省外計劃 | |||||||||||||
選考科目 | 單獨考試 | 統(tǒng)一高考 | |||||||||||||
計劃數(shù) | 考生類別 | 計劃數(shù) | 考生類別 | 單獨考試 | 計劃數(shù) | 安徽 | 山東 | 山西 | 河南 | 甘肅 | 四川 | 廣西 | 新疆 | ||
會計 | 不限 | 25 | 普通類 | 財會類 | 85 | 5 | |||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 思想政治、歷史、技術(shù) | 6 | 外貿(mào)類 | 33 | 4 | ||||||||||
商務(wù)英語(跨境電商) | 14 | 5 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 9 | 商業(yè)類 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||
媒體營銷 | 不限 | 商業(yè)類 | 27 | ||||||||||||
文化市場經(jīng)營管理 | 不限 | 8 | 學(xué)前教育 | 8 | |||||||||||
旅游管理 | 歷史、地理、技術(shù) | 15 | 旅游服務(wù)類 | 29 | |||||||||||
學(xué)前教育 | 8 | ||||||||||||||
導(dǎo)游(國際導(dǎo)游) | 不限 | 7 | 外貿(mào)類 | 19 | |||||||||||
休閑服務(wù)與管理(體育休閑管理) | 不限 | 11 | 安全防范 | 45 | |||||||||||
體育類 | 45 | ||||||||||||||
空中乘務(wù) | 不限 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||
新聞采編與制作(新媒體技術(shù)與應(yīng)用) | 思想政治、歷史、技術(shù) | 35 | |||||||||||||
戲劇影視表演 | 不限 | 1 | 影視表演類 | 2 | 普通類 | 影視表演 | 109 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||
音樂表演 | 不限 | 1 | 音樂類 | 2 | 音樂類 | 121 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||
學(xué)前教育 | 7 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 不限 | 1 | 舞蹈類 | 學(xué)前教育 | 7 | ||||||||||
舞蹈 | 90 | ||||||||||||||
服裝表演 | 不限 | 3 | 時裝表演類 | 8 | 時裝表演 | 2 | |||||||||
表演藝術(shù)(影視動作) | 不限 | 20 | 影視表演類 | 2 | 13 | ||||||||||
人物形象設(shè)計 | 思想政治、歷史、技術(shù) | 28 | 美術(shù)類 | 2 | 服裝類 | 40 | 4 | ||||||||
工藝美術(shù) | 10 | ||||||||||||||
舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 思想政治、歷史、技術(shù) | 20 | 美術(shù)類 | 3 | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 不限 | 36 | 美術(shù)類 | 2 | 工藝美術(shù) | 4 | 8 | 5 | |||||||
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 不限 | 27 | 美術(shù)類 | 2 | 工藝美術(shù) | 7 | |||||||||
攝影攝像技術(shù) | 不限 | 25 | 美術(shù)類 | 2 | 工藝美術(shù) | 19 | |||||||||
廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作方向) | 不限 | 17 | 美術(shù)類 | 1 | 計算機類 | 40 | |||||||||
影視動畫 | 不限 | 5 | 美術(shù)類 | 2 | 計算機類 | 40 | 10 | ||||||||
影視編導(dǎo) | 思想政治、歷史、技術(shù) | 編導(dǎo)類 | 文秘類 | 25 | 5 | ||||||||||
合計 | 339 | 28 | 832 | 20 | 5 | 50 | 50 | 8 | 5 | 10 | 10 | ||||
備注:1.上表中不含2019年提前招生計劃,各專業(yè)介紹詳見學(xué)院招生網(wǎng);2.計劃數(shù)、學(xué)費以各省教育考試院公布為準(zhǔn)。 |