江南大學在江西2013-2015年錄取分數線、省控本一分數線
2013- 2015年錄取分數線、省控本一分數線匯總表 | ||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
省控線 | 540 | 528 | 526 | 524 | 517 | 532 |
最低分 | 584 | 556 | 569 | 555 | 558 | 557 |
平均分 | 587 | 560 | 574 | 560 | 563 | 562 |
平均分與省控線差值 | 47 | 32 | 48 | 36 | 46 | 30 |
2013- 2015年錄取分數線、省控本一分數線匯總表 | ||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
省控線 | 540 | 528 | 526 | 524 | 517 | 532 |
最低分 | 584 | 556 | 569 | 555 | 558 | 557 |
平均分 | 587 | 560 | 574 | 560 | 563 | 562 |
平均分與省控線差值 | 47 | 32 | 48 | 36 | 46 | 30 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴