江南大學在福建2013-2015年錄取分數線、省控本一分數線
2013- 2015年錄取分數線、省控本一分數線匯總表 | ||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
省控線 | 525 | 549 | 506 | 561 | 501 | 513 |
最低分 | 599 | 595 | 579 | 607 | 568 | 562 |
平均分 | 603 | 598 | 587 | 611 | 574 | 567 |
平均分與省控線差值 | 78 | 49 | 81 | 50 | 73 | 54 |
2013- 2015年錄取分數線、省控本一分數線匯總表 | ||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
省控線 | 525 | 549 | 506 | 561 | 501 | 513 |
最低分 | 599 | 595 | 579 | 607 | 568 | 562 |
平均分 | 603 | 598 | 587 | 611 | 574 | 567 |
平均分與省控線差值 | 78 | 49 | 81 | 50 | 73 | 54 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴