無錫職業技術學院2020年提前招生計劃
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 科類 | 學費 |
外語與旅游學院 | 670202 | 商務英語 | 25 | 普通文理 | 4700元/年 |
670205 | 商務日語 | 20 | 普通文理 | 4700元/年 | |
670211 | 應用德語 | 20 | 普通文理 | 4700元/年 | |
640105 | 酒店管理 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
控制技術學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
560309 | 工業機器人技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560302 | 電氣自動化技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
540402 | 供熱通風與空調工程技術 | 20 | 普通文理 | 5300元/年 | |
汽車與交通學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
560703 | 汽車電子技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600404 | 直升機駕駛技術 | 5 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600409 | 飛機機電設備維修 | 25 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600405 | 空中乘務 | 30 | 普通文理 | 5300元/年 | |
物聯網技術學院 | 610205 | 軟件技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
610101 | 電子信息工程技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
610119 | 物聯網應用技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
610103 | 微電子技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
機械技術學院 | 560102 | 機械制造與自動化 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
560113 | 模具設計與制造 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560106 | 材料成型與控制技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560103 | 數控技術 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560206 | 光電制造與應用技術 | 40 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560204 | 數控設備應用與維護 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
財經學院 | 630302 | 會計 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 |
630301 | 財務管理 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
630501 | 國際貿易實務 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
管理學院 | 630601 | 工商企業管理 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 |
630604 | 連鎖經營管理 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
630701 | 市場營銷 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
藝術與設計學院 | 650103 | 廣告設計與制作 | 10 | 藝術(美術) | 6800元/年 |
650104 | 數字媒體藝術設計 | 10 | 藝術(美術) | 6800元/年 | |
650109 | 室內藝術設計 | 20 | 藝術(美術) | 6800元/年 | |
650105 | 產品藝術設計 | 10 | 藝術(美術) | 6800元/年 | |
中外合作辦學 | 560301H | 機電一體化技術(中愛合作辦學) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 |
560113H | 模具設計與制造(中愛合作辦學) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 | |
610102H | 應用電子技術(中愛合作辦學) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 | |
650103H | 廣告設計與制作(中愛合作辦學) | 15 | 藝術(美術) | 16000元/年 | |
650104H | 數字媒體藝術設計(中日合作辦學) | 15 | 藝術(美術) | 6800元/年 | |
630701H | 市場營銷(中澳合作辦學) | 10 | 普通文理 | 10800元/年 | |
合計 | 1335 |
具體專業名稱和計劃以省教育廳批準的為準