山西財經大學2019年在江西投檔分數線(含最低投檔排名)
第一批本科
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2137 | 山西財經大學 | 577 | 4752 |
理工 | 2137 | 山西財經大學 | 555 | 22643 |
第二批本科
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2137 | 山西財經大學 | 558 | 9538 |
理工 | 2137 | 山西財經大學 | 516 | 44058 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2137 | 山西財經大學 | 577 | 4752 |
理工 | 2137 | 山西財經大學 | 555 | 22643 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2137 | 山西財經大學 | 558 | 9538 |
理工 | 2137 | 山西財經大學 | 516 | 44058 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴