桂林電子科技大學2019年在江西投檔分數線(含最低投檔排名)
第二批本科
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 554 | 11022 |
理工 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 530 | 35358 |
高職(???
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 404 | 20514 |
理工 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 390 | 29052 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 554 | 11022 |
理工 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 530 | 35358 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低投檔排名 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 404 | 20514 |
理工 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 390 | 29052 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴