蘇州工藝美術職業技術學院2019年在浙江藝術類第二批平行投檔專業分數線(綜合分)
蘇州工藝美術職業技術學院,在浙江藝術類招生代號3287,2019年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 9781 | B | 美術統考 | 508 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 藝術類第二批第二段 |
527 | 10196 | B | 美術統考 | 506 | 環境藝術設計 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
520 | 11582 | B | 美術統考 | 501 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
517 | 12111 | B | 美術統考 | 509 | 游戲設計 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
516 | 12239 | B | 美術統考 | 516 | 藝術設計 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
516 | 12344 | B | 美術統考 | 505 | 室內藝術設計 | 5 | 藝術類第二批第一段 |
515 | 12522 | B | 美術統考 | 503 | 廣告設計與制作 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
514 | B | 美術統考 | 508 | 數字媒體藝術設計 | 4 | 藝術類第二批第一段 | |
514 | B | 美術統考 | 510 | 動漫設計 | 4 | 藝術類第二批第一段 | |
514 | B | 美術統考 | 511 | 服裝與服飾設計 | 3 | 藝術類第二批第一段 | |
514 | B | 美術統考 | 513 | 工藝美術品設計 | 2 | 藝術類第二批第一段 | |
514 | B | 美術統考 | 514 | 產品藝術設計 | 2 | 藝術類第二批第一段 | |
514 | B | 美術統考 | 516 | 藝術設計 | 2 | 藝術類第二批第一段 | |
513 | 12792 | B | 美術統考 | 511 | 服裝與服飾設計 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
513 | 12804 | B | 美術統考 | 507 | 公共藝術設計 | 2 | 藝術類第二批第二段 |
513 | 12819 | B | 美術統考 | 514 | 產品藝術設計 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
513 | 12943 | B | 美術統考 | 513 | 工藝美術品設計 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
512 | 13162 | B | 美術統考 | 502 | 展示藝術設計 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
512 | 13165 | B | 美術統考 | 510 | 動漫設計 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
512 | 13169 | B | 美術統考 | 515 | 家具藝術設計 | 2 | 藝術類第二批第二段 |
510 | 13399 | B | 美術統考 | 504 | 攝影與攝像藝術 | 2 | 藝術類第二批第二段 |
514 | 27 | F | 時裝統考 | 512 | 服裝表演 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
464 | F | 時裝統考 | 512 | 服裝表演 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;若表中有二段計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
附:藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 514 | 461 |
音樂類 | 461 | 392 |
舞蹈類 | 474 | 406 |
影視表演類 | 469 | 414 |
時裝表演類 | 464 | 394 |
播音主持類 | 471 | 390 |
編導類 | 501 | 423 |
攝制類 | 493 | 423 |
數據來源:浙江教育考試院
內容整合:本站