文科(對外經濟貿易大學2019年在北京分專業招生計劃(院校代碼1038,附學費標準))
文科
專業 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 阿拉伯語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
02 | 法語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
03 | 德語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
04 | 意大利語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
05 | 日語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
06 | 朝鮮語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | 英語 |
07 | 俄語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
08 | 西班牙語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英語 |
09 | 希臘語 | 文科 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | 英語 |
16 | 經濟學類 | 文科 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
17 | 金融學類 | 文科 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | 不限 |
18 | 國際經濟與貿易(國際組織人才基地班) | 文科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
19 | 國際商務 | 文科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 金融學類 | 文科 | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | 不限 |
21 | 工商管理類 | 文科 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | 不限 |
22 | 外國語言文學類 | 文科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英語 |
23 | 法學類 | 文科 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
24 | 保險學 | 文科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
25 | 經濟統計學 | 文科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
T0 | 物流管理 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T1 | 工商管理類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T2 | 外國語言文學類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 6000.0 | 英語 | |
T3 | 日語 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 6000.0 | 英語 | |
T4 | 俄語 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 6000.0 | 英語 | |
T5 | 法學類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T6 | 公共管理類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T7 | 中國語言文學類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
T8 | 政治學類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。