南京特殊教育師范學院2019年本科招生計劃及往年錄取情況(河北?。?
河北省2019年招生計劃
專業名稱 | 層 次 | 學 制 | 學 費 | 科類 | 計劃數 | 招生代碼 | 錄取批次 |
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | 0918 | 本科二批 |
學前教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | ||
公共事業管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
小學教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康復治療學 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 3 | ||
教育技術學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 |
備注:具體招生批次、代碼、專業及計劃以當地招生主管部門公布為準。
河北省往年本科招生專業及錄取最低分
科類 | 專業名稱 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科類 最低分 | 專業 最低分 | 省控線 | 科類 最低分 | 專業 最低分 | 省控線 | 科類 最低分 | 專業 最低分 | 省控線 | ||
文科 | 特殊教育(師范) | 535 | 545 | 441 | 481 | 490 | 395 | 504 | 515 | 416 |
學前教育(師范) | 537 | 482 | 505 | |||||||
公共事業管理 | 535 | 481 | 504 | |||||||
理科 | 特殊教育(師范) | 491 | 504 | 358 | 455 | 463 | 326 | 490 | 500 | 364 |
小學教育(師范) | 495 | 456 | 493 | |||||||
康復治療學 | 491 | 455 | 490 | |||||||
教育技術學(師范) | 492 | 455 | 490 |
備注:如表格中無數據說明該專業當年在當地沒有招生。