浙江橫店影視職業學院2018年招生計劃表
(學院教育部代碼14090、浙江省代碼0086;安徽代碼2766;甘肅代碼5111;河南代碼8318;山東代碼E090;山西代碼3147;四川代碼3361) | |||||||||||||
專業及專業方向 | 省內計劃 | 省外計劃 | |||||||||||
綜合改革統招 | 單獨考試 | 統招 | |||||||||||
招生類別 | 總數 | 考生類別 | 招生類別 | 總數 | 單獨考試 | 中職 | 安徽 | 山東 | 山西 | 河南 | 甘肅 | 四川 | |
會計 | 普通類專業 | 103 | 普通類 | 財會類 | 31 | ||||||||
國際經濟與貿易 | 37 | ||||||||||||
商務英語(跨境電商) | 29 | ||||||||||||
電子商務 | 70 | ||||||||||||
媒體營銷 | 23 | ||||||||||||
文化市場經營管理 | 25 | ||||||||||||
旅游管理 | 88 | 旅游服務類 | 4 | ||||||||||
導游 | 19 | ||||||||||||
休閑服務與管理 | 29 | ||||||||||||
新聞采編與制作 | 65 | ||||||||||||
戲劇影視表演 | 藝術類專業 | 11 | 影視表演類 | 普通類(備注藝術類專業投放在普通類招生) | 35 | 影視表演 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
音樂表演 | 65 | 音樂類 | 35 | 音樂類 | 13 | 2 | 5 | 4 | |||||
音樂表演 | 學前教育 | 7 | |||||||||||
舞蹈表演 | 舞蹈類 | 學前教育 | 2 | ||||||||||
舞蹈表演 | 舞蹈類 | 舞蹈類 | 4 | ||||||||||
服裝表演 | 時裝表演類 | 5 | 時裝表演 | 5 | |||||||||
表演藝術 | 影視表演類 | 22 | |||||||||||
人物形象設計 | 16 | 美術類 | 65 | ||||||||||
舞臺藝術設計與制作 | 10 | 美術類 | 10 | ||||||||||
藝術設計 | 24 | 美術類 | 47 | 工藝美術 | 8 | 2 | 5 | ||||||
工藝美術品設計 | 美術類 | 13 | 工藝美術 | 8 | |||||||||
攝影攝像技術 | 10 | 美術類 | 78 | ||||||||||
廣播影視節目制作 | 10 | 美術類 | 38 | ||||||||||
影視動畫 | 20 | 美術類 | 40 | 計算機類 | 5 | ||||||||
影視編導 | 25 | 2 | |||||||||||
合計 | 654 | 413 | 90 | 8 | 5 | 5 | 15 | 8 | 2 | ||||
備注:1.上表中不含2018年提前招生計劃;2.各專業最終計劃數、學費以各省教育考試院公布的為準。 |