河北化工醫藥職業技術學院2019年單招擬招生計劃(對口專業類)
序號 | 對口專業類 | 招生專業 | 備注 | 專業咨詢電話 | 所屬系 | 招生計劃 |
1 | Q建筑類 | 工程造價 | 楊老師:13832165528 | 機電工程系 | 5 | |
2 | O機械類 | 機電一體化技術 | 盧老師:15028132098 | 機電工程系 | 10 | |
3 | 機電一體化技術(3D打印技術方向) | [卡酷智能訂單班] | 盧老師:15028132098 | 機電工程系 | 15 | |
4 | 電氣自動化技術 | 趙老師:15930106697 | 機電工程系 | 10 | ||
5 | 工業過程自動化技術 | 劉老師:13931155944 | 機電工程系 | 10 | ||
6 | 機電設備安裝技術 | 孫老師:13931858528 | 機電工程系 | 10 | ||
7 | 工業機器人技術 | 陳老師:13722848242 | 機電工程系 | 10 | ||
8 | 無人機應用技術 | [宇航訂單班] | 張老師:18031855159 | 機電工程系 | 15 | |
9 | M農林類 [河北化工醫藥職業技術學院是牽頭院校,負責本類考試的命題、考試、成績評定、錄取等全部環節] |
藥品生產技術(生化制藥方向) | [國家示范校重點建設專業] | 李老師:13785115085 | 制藥工程系 | 10 |
10 | 藥物制劑技術 | [中央財政支持建設專業] | 邊老師:13930125215 | 制藥工程系 | 10 | |
11 | 藥品經營與管理(外資企業方向) | [中恩醫藥訂單班] | 段老師:18003316348 | 經濟管理系 | 10 | |
12 | N畜牧獸醫類[河北化工醫藥職業技術學院是牽頭院校,負責本類考試的命題、考試、成績評定、錄取等全部環節] | 藥品生產技術(生化制藥方向) | [國家示范校重點建設專業] | 李老師:13785115085 | 制藥工程系 | 10 |
13 | 藥物制劑技術 | [中央財政支持建設專業] | 邊老師:13930125215 | 制藥工程系 | 10 | |
14 | 藥品經營與管理(外資企業方向) | [中恩醫藥訂單班] | 段老師:18003316348 | 經濟管理系 | 10 | |
15 | S醫學類 | 藥學 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] | 侯老師:13230128533 | 制藥工程系 | 5 |
16 | 醫療設備應用技術 | [含利美現代學徒制班] | 宿老師:13483676732 | 機電工程系 | 5 | |
17 | K財經類 | 會計 | 李老師:15933318656 | 經濟管理系 | 20 | |
18 | 互聯網金融 | 靳老師:17731110287 | 經濟管理系 | 15 | ||
19 | 電子商務 | 王老師:13313212749 | 經濟管理系 | 10 | ||
20 | 電子商務(跨境電商方向) | 王老師:13313212749 | 經濟管理系 | 10 | ||
21 | 市場營銷 | 張老師:18132013752 | 經濟管理系 | 10 | ||
22 | 市場營銷(新媒體方向) | [達內教育訂單班] | 張老師:18132013752 | 經濟管理系 | 10 | |
23 | 物流管理 | 王老師:15032606669 | 經濟管理系 | 15 | ||
24 | 藥品經營與管理 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] | 段老師:18003316348 | 經濟管理系 | 10 | |
25 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] | 孟老師:13303115152 | 經濟管理系 | 10 | |
26 | 藥品經營與管理(外資企業方向) | [中恩醫藥訂單班] | 崔老師:13930156791 | 經濟管理系 | 10 | |
27 | P電子電工類 | 機電一體化技術 | 盧老師:15028132098 | 機電工程系 | 15 | |
28 | 電氣自動化技術 | 趙老師:15930106697 | 機電工程系 | 15 | ||
29 | 工業機器人技術 | 陳老師:13722848242 | 機電工程系 | 15 | ||
30 | 無人機應用技術 | [宇航訂單班] | 張老師:18031855159 | 機電工程系 | 15 | |
31 | R計算機類 | 計算機應用技術 | [含H5開發|普軟科技訂單班] | 王老師:13722795950 | 信息工程系 | 20 |
32 | 計算機網絡技術 | 孔老師:13373510397 | 信息工程系 | 20 | ||
33 | 軟件技術 | [含高級軟件開發訂單班] | 李老師:13833119041 | 信息工程系 | 20 | |
34 | 電子商務技術 | [新龍科技訂單班] | 郝老師:18931880761 | 信息工程系 | 20 | |
35 | 物聯網應用技術 | [東軟軟件訂單班] | 劉老師:15831961020 | 信息工程系 | 20 | |
36 | 云計算技術與應用 | [東軟軟件訂單班] | 常老師:13703316817 | 信息工程系 | 20 | |
37 | 動漫制作技術 | [訂單式韓國課程班] | 張老師:18631132979 | 信息工程系 | 20 | |
合 計 | 475 | |||||
注:①最終單招計劃數以省教育考試院公布為準; ②學校學費標準為5000元/年; ③機電一體化技術(3D打印技術方向)、無人機應用技術、藥品經營與管理(外資企業方向)、市場營銷(新媒體方向)、動漫制作技術專業的訂單班由企業另收5000元/年,計算機應用技術、電子商務技術、物聯網應用技術、云計算技術與應用專業的訂單班由企業另收4000元/年,軟件技術專業的訂單班由企業另收8500元/年。 |