湖南農業大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
湖南農業大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 體育 | 10537 | 湖南農業大學 | 10 | 10 | 481 | 2354 |
本科 | 美術 | 10537 | 湖南農業大學 | 14 | 14 | 493 | 5539 |
本科(高分優先) | 文科 | 10537 | 湖南農業大學 | 48 | 20 | 550 | 17515 |
本科 | 文科 | 10537 | 湖南農業大學 | 28 | 28 | 543 | 20888 |
本科(高分優先) | 理科 | 10537 | 湖南農業大學 | 198 | 116 | 500 | 70149 |
本科 | 理科 | 10537 | 湖南農業大學 | 83 | 83 | 488 | 80637 |
本科 | 理科 | 70537 | 湖南農業大學(中外合作辦學專業) | 28 | 28 | 439 | 132758 |
湖南農業大學征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 文科 | 10537 | 湖南農業大學 | 1 | 1 | 563 | 11987 |
本科 | 理科 | 10537 | 湖南農業大學 | 3 | 3 | 506 | 63917 |
數據來源:廣東省教育考試院