中南大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
中南大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 美術 | 10533 | 中南大學 | 8 | 8 | 543 | 578 |
本科(高分優先) | 文科 | 10533 | 中南大學 | 31 | 31 | 602 | 2505 |
本科(高分優先) | 理科 | 10533 | 中南大學 | 297 | 297 | 594 | 10357 |
數據來源:廣東省教育考試院
中南大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 美術 | 10533 | 中南大學 | 8 | 8 | 543 | 578 |
本科(高分優先) | 文科 | 10533 | 中南大學 | 31 | 31 | 602 | 2505 |
本科(高分優先) | 理科 | 10533 | 中南大學 | 297 | 297 | 594 | 10357 |
數據來源:廣東省教育考試院
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴