華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 音樂(lè) | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48 | 48 | 505 | 776 |
本科 | 美術(shù) | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 404 | 404 | 518 | 2096 |
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1365 | 1365 | 563 | 11989 |
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 30564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 30 | 19 | 550 | 17337 |
本科 | 文科 | 30564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 11 | 11 | 544 | 20366 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4443 | 4443 | 532 | 43159 |
提前批非軍檢 | 理科 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 590 | 590 | 520 | 52013 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 70564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 30 | 18 | 500 | 69648 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 30564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 202 | 192 | 500 | 70071 |
本科 | 理科 | 30564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 11 | 11 | 498 | 71796 |
本科 | 理科 | 70564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 12 | 12 | 470 | 99782 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:廣東省教育考試院