廣州涉外經濟職業技術學院2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
廣州涉外經濟職業技術學院2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 音樂 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 45 | 26 | 317 | 8322 |
高職類(3+專業技能證書) | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 560 | 200 | 160 | 28800 | |
???/td> | 美術 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 220 | 33 | 336 | 37928 |
???/td> | 理科 | 73715 | 廣州涉外經濟職業技術學院(中外合作辦學專業) | 20 | 2 | 267 | 291083 |
專科 | 文科 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 2952 | 2952 | 234 | 293951 |
???/td> | 文科 | 73715 | 廣州涉外經濟職業技術學院(中外合作辦學專業) | 60 | 12 | 216 | 303756 |
???/td> | 理科 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 1295 | 201 | 205 | 317898 |
廣州涉外經濟職業技術學院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???/td> | 音樂 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 49 | 49 | 346 | 8095 |
???/td> | 美術 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 187 | 44 | 308 | 38488 |
高職類(3+專業技能證書) | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 360 | 236 | 103 | 38909 | |
專科 | 理科 | 73715 | 廣州涉外經濟職業技術學院(中外合作辦學專業) | 18 | 1 | 251 | 299675 |
???/td> | 文科 | 73715 | 廣州涉外經濟職業技術學院(中外合作辦學專業) | 48 | 4 | 221 | 301016 |
???/td> | 文科 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 737 | 288 | 196 | 312177 |
???/td> | 理科 | 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 334 | 75 | 181 | 324918 |
數據來源:廣東省教育考試院