廣東建設職業技術學院2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
廣東建設職業技術學院2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高職類(3+專業技能證書) | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 117 | 117 | 250 | 12526 | |
專科 | 美術 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 136 | 136 | 395 | 31929 |
專科 | 文科 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 340 | 340 | 418 | 126507 |
專科 | 理科 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 1865 | 1865 | 308 | 265238 |
廣東建設職業技術學院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 美術 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 2 | 2 | 452 | 16040 |
高職類(3+專業技能證書) | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 8 | 8 | 222 | 16963 | |
專科 | 文科 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 6 | 6 | 444 | 100097 |
專科 | 理科 | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 79 | 79 | 309 | 264163 |
數據來源:廣東省教育考試院