臺州職業技術學院2018年浙江省藝術類第二批第二段平行投檔分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
532 | 藝術設計 | 53 | 465 | B-16493 |
533 | 視覺傳播設計與制作 | 90 | 458 | B-16956 |
534 | 產品藝術設計 | 50 | 456 | B-17019 |
535 | 環境藝術設計 | 80 | 460 | B-16819 |
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
532 | 藝術設計 | 53 | 465 | B-16493 |
533 | 視覺傳播設計與制作 | 90 | 458 | B-16956 |
534 | 產品藝術設計 | 50 | 456 | B-17019 |
535 | 環境藝術設計 | 80 | 460 | B-16819 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴