長江職業學院2017年在浙江普通類平行投檔(三段)分數線
長江職業學院,在浙江招生代號(4004),2017年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業投檔分數線如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
012 | 電子商務 | 3 | 417 | 200377 | 58 |
017 | 會計 | 3 | 417 | 200473 | 58 |
037 | 旅游管理 | 3 | 405 | 207081 | 46 |
025 | 模具設計與制造 | 6 | 371 | 221419 | 12 |
長江職業學院,在浙江招生代號(4004),2017年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業投檔分數線如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
012 | 電子商務 | 3 | 417 | 200377 | 58 |
017 | 會計 | 3 | 417 | 200473 | 58 |
037 | 旅游管理 | 3 | 405 | 207081 | 46 |
025 | 模具設計與制造 | 6 | 371 | 221419 | 12 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴