重慶人文科技學院2017年在浙江普通類平行投檔(三段)分數線
重慶人文科技學院(民辦學校),在浙江招生代號(5006),2017年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分數線如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
022 | 人力資源管理 | 1 | 553 | 74458 | 194 |
021 | 通信工程 | 1 | 551 | 76746 | 192 |
026 | 建筑學 | 1 | 548 | 79733 | 189 |
025 | 汽車服務工程 | 3 | 546 | 81910 | 187 |
重慶人文科技學院(民辦學校),在浙江招生代號(5006),2017年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分數線如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
022 | 人力資源管理 | 1 | 553 | 74458 | 194 |
021 | 通信工程 | 1 | 551 | 76746 | 192 |
026 | 建筑學 | 1 | 548 | 79733 | 189 |
025 | 汽車服務工程 | 3 | 546 | 81910 | 187 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴