南開大學濱海學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
南開大學濱海學院(獨立學院),在浙江招生代號(1204),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
020 | 日語 | 3 | 559 | 84966 | 69 |
001 | 金融學 | 5 | 550 | 93996 | 60 |
015 | 法學 | 9 | 550 | 94149 | 60 |
018 | 應用心理學 | 7 | 548 | 96827 | 58 |
021 | 廣告學 | 4 | 544 | 100429 | 54 |
005 | 計算機科學與技術 | 9 | 544 | 101058 | 54 |
010 | 財務管理 | 5 | 543 | 101685 | 53 |
016 | 行政管理 | 4 | 541 | 103562 | 51 |
012 | 國際經濟與貿易 | 5 | 541 | 104141 | 51 |
026 | 環境工程 | 2 | 538 | 107213 | 48 |
013 | 工商管理(拍賣與典當方向) | 2 | 538 | 107500 | 48 |
019 | 商務英語 | 9 | 537 | 107914 | 47 |
017 | 公共事業管理 | 3 | 537 | 108640 | 47 |
014 | 工商管理(期貨交易與管理方向) | 3 | 536 | 109201 | 46 |
004 | 數字媒體技術 | 10 | 535 | 110164 | 45 |
023 | 信息管理與信息系統 | 3 | 535 | 110248 | 45 |
003 | 金融工程 | 6 | 535 | 110692 | 45 |
007 | 電子信息科學與技術(物聯網技術方向) | 7 | 534 | 110948 | 44 |
006 | 電子信息科學與技術 | 8 | 534 | 111355 | 44 |
027 | 金融學(2+2校際交流項目班) | 16 | 534 | 111698 | 44 |
009 | 市場營銷 | 4 | 533 | 111984 | 43 |
008 | 通信工程 | 5 | 533 | 112061 | 43 |
025 | 環境科學 | 3 | 533 | 112192 | 43 |
011 | 物流管理 | 5 | 533 | 112848 | 43 |
002 | 保險學 | 4 | 532 | 113554 | 42 |
024 | 工業工程 | 2 | 529 | 117020 | 39 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。