青島理工大學(xué)2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
青島理工大學(xué),在浙江招生代號(3720),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計(jì)劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
024 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 587 | 53923 | 97 |
009 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 1 | 587 | 54175 | 97 |
036 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 586 | 54222 | 96 |
027 | 自動化 | 2 | 585 | 56400 | 95 |
025 | 電子信息工程 | 2 | 584 | 57286 | 94 |
034 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 584 | 57395 | 94 |
037 | 電子商務(wù) | 1 | 584 | 57469 | 94 |
026 | 通信工程 | 1 | 584 | 57590 | 94 |
012 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 583 | 57683 | 93 |
029 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 583 | 57703 | 93 |
021 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 583 | 58614 | 93 |
002 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 582 | 59229 | 92 |
015 | 環(huán)境工程 | 1 | 581 | 60049 | 91 |
017 | 車輛工程 | 1 | 581 | 60057 | 91 |
016 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 581 | 60672 | 91 |
039 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 580 | 61424 | 90 |
018 | 安全工程 | 1 | 580 | 61707 | 90 |
020 | 交通工程 | 1 | 579 | 62841 | 89 |
030 | 工程管理 | 2 | 578 | 63891 | 88 |
031 | 工程造價(jià) | 2 | 578 | 64055 | 88 |
008 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 577 | 64600 | 87 |
010 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 577 | 65111 | 87 |
003 | 市場營銷 | 1 | 574 | 67973 | 84 |
011 | 材料成型及控制工程 | 2 | 574 | 67988 | 84 |
032 | 工業(yè)工程 | 1 | 573 | 68687 | 83 |
035 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 573 | 69049 | 83 |
033 | 物流管理 | 2 | 569 | 72947 | 79 |
019 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | 566 | 76785 | 76 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。