2018年東華大學在河南省招生計劃一覽表
東華大學(2018在河南省招生代碼:1260)2018年在河南省的招生計劃公布咯!經小編辛苦整理發現,東華大學2018年在河南省以下招生批次有招生計劃:
本科一批
東華大學2018年在河南本科一批招生批次計劃招收97人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[12]社會科學試驗班 | 理科綜合 | 2 | |
[13]經濟管理試驗班 | 理科綜合 | 7 | |
[14]理科試驗班 | 理科綜合 | 1 | 包含專業詳見院校章程。 |
[15]經濟與貿易類 | 理科綜合 | 2 | |
[16]英語 | 理科綜合 | 2 | 只招英語語種考生。 |
[17]新聞傳播學類 | 理科綜合 | 4 | |
[18]數學類((金融與統計)) | 理科綜合 | 4 | |
[19]物理學類((光電與能源新技術)) | 理科綜合 | 5 | |
[20]化學類 | 理科綜合 | 6 | |
[21]機械工程 | 理科綜合 | 8 | |
[23]工業設計 | 理科綜合 | 2 | |
[24]材料類 | 理科綜合 | 7 | |
[26]功能材料 | 理科綜合 | 2 | |
[27]能源與環境系統工程 | 理科綜合 | 1 | |
[28]電子信息類 | 理科綜合 | 15 | 其中通信工程(學費6500元/年),電子信息工程(學費6500元/年)。 |
[30]計算機類 | 理科綜合 | 8 | 其中計算機科學與技術(學費6500元/年)。 |
[31]建筑環境與能源應用工程 | 理科綜合 | 2 | |
[32]紡織類 | 理科綜合 | 9 | |
[34]服裝設計與工程 | 理科綜合 | 2 | |
[35]環境科學與工程類 | 理科綜合 | 3 | |
[36]管理科學與工程類 | 理科綜合 | 5 | 其中信息管理與信息系統(學費6500元/年)。 |
國家專項計劃本科批
東華大學2018年在河南國家專項計劃本科批招生批次計劃招收26人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[22]機械工程 | 理科綜合 | 4 | |
[25]材料類 | 理科綜合 | 7 | |
[29]電子信息類 | 理科綜合 | 4 | 其中通信工程(學費6500元/年),電子信息工程(學費6500元/年)。 |
[33]紡織類 | 理科綜合 | 8 | |
[37]管理科學與工程類 | 理科綜合 | 3 | 其中信息管理與信息系統(學費6500元/年)。 |
提前批藝術本科A段
東華大學2018年在河南提前批藝術本科A段招生批次計劃招收0人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[01]表演((服裝表演)) | 文理綜合 | 0 | |
[02]表演((影視戲劇)) | 文理綜合 | 0 | |
[03]視覺傳達設計 | 文理綜合 | 0 | |
[04]環境設計 | 文理綜合 | 0 | |
[05]產品設計 | 文理綜合 | 0 | |
[06]服裝與服飾設計 | 文理綜合 | 0 | |
[07]數字媒體藝術 | 文理綜合 | 0 | |
[08]藝術與科技 | 文理綜合 | 0 | |
[09]設計學類(中外合作辦學)((服裝設計中日合作)) | 文理綜合 | 0 | |
[10]設計學類(中外合作辦學)((環藝設計中英合作)) | 文理綜合 | 0 | |
[11]設計學類(中外合作辦學)((服裝設計中英合作)) | 文理綜合 | 0 |
特殊類型批
東華大學2018年在河南特殊類型批招生批次計劃招收0人,招生專業及招生人數如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[K0]社會科學試驗班 | 理科綜合 | 0 | |
[K1]社會科學試驗班 | 理科綜合 | 0 | |
[K2]社會科學試驗班 | 理科綜合 | 0 | |
[K3]經濟管理試驗班 | 理科綜合 | 0 | |
[K4]經濟管理試驗班 | 理科綜合 | 0 | |
[K5]理科試驗班 | 理科綜合 | 0 | 包含專業詳見院校章程。 |
[K6]理科試驗班 | 理科綜合 | 0 | 包含專業詳見院校章程。 |
[K7]理科試驗班 | 理科綜合 | 0 | 包含專業詳見院校章程。 |
[K8]經濟與貿易類 | 理科綜合 | 0 | |
[K9]經濟與貿易類 | 理科綜合 | 0 | |
[KA]英語 | 理科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KB]英語 | 理科綜合 | 0 | 只招英語語種考生。 |
[KC]日語 | 理科綜合 | 0 | 只招英語,日語語種考生。 |
[KD]新聞傳播學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KE]新聞傳播學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KF]新聞傳播學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KG]數學類((金融與統計)) | 理科綜合 | 0 | |
[KH]數學類((金融與統計)) | 理科綜合 | 0 | |
[KJ]物理學類((光電與能源新技術)) | 理科綜合 | 0 | |
[KK]物理學類((光電與能源新技術)) | 理科綜合 | 0 | |
[KL]化學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KM]化學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KN]化學類 | 理科綜合 | 0 | |
[KP]機械工程 | 理科綜合 | 0 | |
[KQ]機械工程 | 理科綜合 | 0 | |
[KR]機械工程 | 理科綜合 | 0 | |
[KS]工業設計 | 理科綜合 | 0 | |
[KT]工業設計 | 理科綜合 | 0 | |
[KU]材料類 | 理科綜合 | 0 | |
[KV]材料類 | 理科綜合 | 0 | |
[KW]材料類 | 理科綜合 | 0 | |
[KX]功能材料 | 理科綜合 | 0 | |
[KY]功能材料 | 理科綜合 | 0 | |
[KZ]能源與環境系統工程 | 理科綜合 | 0 | |
[L0]能源與環境系統工程 | 理科綜合 | 0 | |
[L1]電子信息類 | 理科綜合 | 0 | 其中通信工程(學費6500元/年),電子信息工程(學費6500元/年)。 |
[L2]電子信息類 | 理科綜合 | 0 | 其中通信工程(學費6500元/年),電子信息工程(學費6500元/年)。 |
[L3]電子信息類 | 理科綜合 | 0 | 其中通信工程(學費6500元/年),電子信息工程(學費6500元/年)。 |
[L4]計算機類 | 理科綜合 | 0 | 其中計算機科學與技術(學費6500元/年)。 |
[L5]計算機類 | 理科綜合 | 0 | 其中計算機科學與技術(學費6500元/年)。 |
[L6]計算機類 | 理科綜合 | 0 | 其中計算機科學與技術(學費6500元/年)。 |
[L7]建筑環境與能源應用工程 | 理科綜合 | 0 | |
[L8]建筑環境與能源應用工程 | 理科綜合 | 0 | |
[L9]紡織類 | 理科綜合 | 0 | |
[LA]紡織類 | 理科綜合 | 0 | |
[LB]紡織類 | 理科綜合 | 0 | |
[LC]服裝設計與工程 | 理科綜合 | 0 | |
[LD]服裝設計與工程 | 理科綜合 | 0 | |
[LE]環境科學與工程類 | 理科綜合 | 0 | |
[LF]環境科學與工程類 | 理科綜合 | 0 | |
[LG]管理科學與工程類 | 理科綜合 | 0 | 其中信息管理與信息系統(學費6500元/年)。 |
[LH]管理科學與工程類 | 理科綜合 | 0 | 其中信息管理與信息系統(學費6500元/年)。 |
[LJ]管理科學與工程類 | 理科綜合 | 0 | 其中信息管理與信息系統(學費6500元/年)。 |
以上東華大學2018年在河南省的招生計劃數據整理自考試院網站,僅供參考,實際報考請以河南省考試院公布的為準。