江蘇(中南大學2018年招生計劃)
江蘇
中南大學江蘇省2016-2017年分專業錄取情況統計及2018年計劃數
大類名稱 | 專業名稱 | 2016年 | 2017年 | 2018年計劃數 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | |||
中國語言文學類 | 漢語言文學(文史) | 378 | 377 | 377.50 | 2 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | 6 |
廣播電視學(文史) | 377 | 376 | 376.50 | 2 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | ||
數字出版(文史) | 382 | 376 | 379.00 | 2 | 369 | 369 | 369.00 | 2 | ||
外國語言文學類 | 英語 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
法語(文史) | 381 | 378 | 379.50 | 2 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | ||
日語(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
西班牙語(文史) | 377 | 377 | 377.00 | 2 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | ||
金融學類(經濟管理類) | 勞動與社會保障(文史) | 376 | 376 | 376.00 | 2 | 369 | 369 | 369.00 | 2 | 13(文9;理4) |
金融學 | 385 | 384 | 384.50 | 2 | 376 | 372 | 374.00 | 2 | ||
金融學(文史) | 380 | 379 | 379.50 | 2 | 372 | 372 | 372.00 | 2 | ||
財務管理 | 385 | 383 | 384.00 | 2 | 374 | 370 | 372.00 | 2 | ||
電子商務 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
市場營銷(文史) | 377 | 377 | 377.00 | 2 | 371 | 370 | 370.50 | 2 | ||
行政管理 | 383 | 380 | 381.50 | 2 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | ||
國際經濟與貿易(文史) | 378 | 378 | 378 | 2 | 371 | 370 | 370.50 | 2 | ||
會計學(文史) | 381 | 380 | 380.5 | 2 | 378 | 372 | 375.00 | 3 | ||
工商管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
信息管理與信息系統 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
法學類 | 法學(文史) | 379 | 377 | 378.00 | 2 | 372 | 370 | 371.00 | 2 | 2 |
社會學 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
建筑類(建筑城規類) | 建筑學 | 385 | 383 | 384.00 | 2 | 376 | 372 | 374.00 | 2 | 4 |
城鄉規劃 | 385 | 380 | 382.50 | 2 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | ||
數學類(數學物理類) | 數學與應用數學 | 385 | 384 | 384.50 | 2 | 374 | 374 | 374.00 | 2 | 7 |
信息與計算科學 | 382 | 381 | 381.50 | 2 | 372 | 370 | 371.00 | 2 | ||
統計學 | 381 | 380 | 380.67 | 3 | 373 | 370 | 371.67 | 3 | ||
應用物理學 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
電子信息類 | 電子信息科學與技術 | 382 | 382 | 382.00 | 3 | 373 | 371 | 372.33 | 3 | 5 |
光電信息科學與工程 | 384 | 381 | 382.50 | 2 | 373 | 369 | 371.00 | 2 | ||
化工與制藥類(化學生物環境類) | 應用化學 | 383 | 383 | 383.00 | 2 | 372 | 369 | 370.50 | 2 | 5 |
化學工程與工藝 | 382 | 380 | 380.67 | 3 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | ||
制藥工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
生物工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
生物技術 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 387 | 381 | 382.75 | 8 | 372 | 370 | 371.25 | 8 | 10 |
微電子科學與工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
車輛工程 | 384 | 384 | 384.00 | 2 | 374 | 371 | 372.50 | 2 | ||
能源動力類(能源類) | 新能源科學與工程 | 382 | 380 | 381.00 | 2 | 371 | 370 | 370.50 | 2 | 6 |
能源與動力工程 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 371 | 370 | 370.50 | 2 | ||
建筑環境與能源應用工程 | 382 | 382 | 382.00 | 2 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | ||
材料類(冶金材料類) | 材料化學 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 372 | 370 | 371.00 | 2 | 18 |
冶金工程 | 381 | 380 | 380.25 | 4 | 372 | 369 | 370.00 | 4 | ||
新能源材料與器件 | 382 | 380 | 381.00 | 2 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | ||
材料科學與工程 | 386 | 383 | 384.00 | 7 | 376 | 371 | 372.71 | 7 | ||
粉體材料科學與工程 | 382 | 380 | 380.80 | 5 | 370 | 369 | 369.60 | 5 | ||
高分子材料與工程 | 387 | 380 | 383.50 | 2 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | ||
無機非金屬材料工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
交通運輸類 | 交通運輸 | 386 | 380 | 381.40 | 5 | 372 | 370 | 370.60 | 5 | 9 |
交通設備與控制工程 | 382 | 380 | 381 | 5 | 370 | 369 | 369.5 | 4 | ||
軌道交通信號與控制 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
土木類(土木安全類) | 土木工程 | 384 | 380 | 380.92 | 12 | 374 | 369 | 371.67 | 12 | 16 |
工程力學 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
消防工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
工程管理 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | ||
安全工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
城市地下空間工程 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 372 | 370 | 371.00 | 2 | ||
鐵道工程 | 381 | 380 | 380.33 | 3 | 370 | 369 | 369.33 | 3 | ||
自動化類(自動化與電氣類) | 測控技術與儀器 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 369 | 369 | 369.00 | 2 | 16 |
自動化 | 384 | 382 | 383.00 | 5 | 378 | 373 | 374.60 | 5 | ||
電子信息工程 | 381 | 380 | 380.67 | 3 | 374 | 371 | 372.33 | 3 | ||
電氣工程及其自動化 | 387 | 383 | 384.00 | 4 | 376 | 371 | 373.00 | 4 | ||
智能科學與技術 | 385 | 383 | 384.00 | 2 | 374 | 373 | 373.50 | 2 | ||
計算機類(計算機信息類) | 通信工程 | 384 | 380 | 381.40 | 5 | 371 | 370 | 370.80 | 5 | 18 |
計算機科學與技術 | 386 | 381 | 382.14 | 7 | 374 | 371 | 372.57 | 7 | ||
物聯網工程 | 383 | 381 | 382.00 | 2 | 371 | 370 | 370.50 | 2 | ||
信息安全 | 371 | 369 | 370.00 | 2 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 382 | 382 | 382 | 2 | 375 | 371 | 373.00 | 2 | ||
軟件工程 | 軟件工程 | 380 | 380 | 380.00 | 5 | 372 | 370 | 370.80 | 5 | 6 |
醫學技術類(醫學四年類) | 醫學檢驗技術 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
藥學 | 386 | 384 | 385.00 | 2 | 369 | 369 | 369.00 | 2 | ||
臨床醫學(八年制)(臨床八年類) | 臨床醫學(八年制) | 399 | 394 | 395.67 | 3 | 392 | 383 | 386.33 | 3 | 3 |
臨床醫學類(臨床與口腔五年制醫學類) | 口腔醫學(5年制) | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 |
麻醉學 | 391 | 387 | 388.67 | 3 | 376 | 375 | 375.50 | 2 | ||
臨床醫學(五年制) | 393 | 388 | 390.25 | 8 | 382 | 376 | 378.40 | 10 | ||
公共衛生與預防醫學類(非臨床五年制醫學類) | 預防醫學 | 386 | 386 | 386.00 | 2 | 375 | 370 | 372.50 | 2 | 4 |
基礎醫學 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
臨床藥學 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
口腔醫學5+3類 | 口腔醫學(5+3) | 391 | 390 | 390.5 | 2 | 377 | 376 | 376.50 | 2 | 2 |
備注: 1.大類所涵蓋專業名稱標注(文史)為文史類專業,其他則為理工類專業。 僅做報考數據參考,不作為專業分流方向 2.2018年我校本科一批實行大類招生。3.大類名稱及計劃數以各省(市、區)招生考試部門公布為準 |
江蘇省2016-2017年重點線、投檔線、平均分
年份 文科 理科 重點線 投檔線 平均分 平均分差 線差 錄取數 重點線 投檔線 平均分 平均分差 線差 錄取數 2016 355 376 378.05 23.05 21 22 353 380.00 382.88 29.88 27.00 152 2017 333 369 370.78 37.78 36 23 331 369.00 372.25 41.25 38.00 154