2018年湖南應用技術學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科二批 | 文史 | 01 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 65 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 02 | 英語 | 非定向 | 四年 | 90 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 03 | 商務英語 | 非定向 | 四年 | 43 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 04 | 園藝 | 非定向 | 四年 | 50 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 05 | 林學 | 非定向 | 四年 | 26 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 06 | 園林 | 非定向 | 四年 | 60 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 07 | 水產養殖學 | 非定向 | 四年 | 31 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 08 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 58 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 09 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 50 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 10 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 58 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 54 | 13800 |
本科二批 | 文史 | 12 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 41 | 13800 |
本科二批 | 文史 | 13 | 汽車服務工程 | 非定向 | 四年 | 28 | 13800 |
本科二批 | 文史 | 14 | 物聯網工程 | 非定向 | 四年 | 68 | 13800 |
本科二批 | 文史 | 15 | 數字媒體技術 | 非定向 | 四年 | 47 | 13800 |
本科二批 | 美術(文) | 16 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 四年 | 66 | 13800 |
本科二批 | 美術(文) | 17 | 環境設計 | 非定向 | 四年 | 66 | 13800 |
本科二批 | 美術(文) | 18 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 四年 | 55 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 01 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 53 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 02 | 英語 | 非定向 | 四年 | 84 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 03 | 商務英語 | 非定向 | 四年 | 38 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 04 | 園藝 | 非定向 | 四年 | 54 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 05 | 林學 | 非定向 | 四年 | 31 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 06 | 園林 | 非定向 | 四年 | 63 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 07 | 水產養殖學 | 非定向 | 四年 | 35 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 08 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 58 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 09 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 60 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 10 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 58 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 52 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 12 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 60 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 13 | 汽車服務工程 | 非定向 | 四年 | 40 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 14 | 物聯網工程 | 非定向 | 四年 | 95 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 15 | 數字媒體技術 | 非定向 | 四年 | 78 | 13800 |
本科二批 | 美術(理) | 16 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 四年 | 57 | 13800 |
本科二批 | 美術(理) | 17 | 環境設計 | 非定向 | 四年 | 57 | 13800 |
本科二批 | 美術(理) | 18 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 四年 | 46 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(師范類) | 01 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 20 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(種植類) | 02 | 園藝 | 非定向 | 四年 | 20 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(種植類) | 03 | 林學 | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(種植類) | 04 | 園林 | 非定向 | 四年 | 20 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(養殖類) | 06 | 水產養殖學 | 非定向 | 四年 | 26 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(機電類) | 07 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 20 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(機電類) | 08 | 汽車服務工程 | 非定向 | 四年 | 20 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(電子電工類) | 10 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 10 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(計算機類) | 12 | 物聯網工程 | 非定向 | 四年 | 25 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(計算機類) | 13 | 數字媒體技術 | 非定向 | 四年 | 12 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(商貿類) | 20 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 28 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(商貿類) | 21 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 20 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(文秘類) | 22 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 26 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(英語類) | 23 | 英語 | 非定向 | 四年 | 26 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(英語類) | 24 | 商務英語 | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(美術類) | 26 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 四年 | 20 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(美術類) | 27 | 環境設計 | 非定向 | 四年 | 20 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(美術類) | 28 | 數字媒體藝術 | 非定向 | 四年 | 10 | 13800 |
高職專科批 | 文史 | 19 | 園林技術 | 非定向 | 三年 | 13 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 20 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 21 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 11 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 22 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 13 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 23 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 三年 | 9 | 7600 |
高職專科批 | 文史 | 24 | 機械設計與制造 | 非定向 | 三年 | 6 | 7600 |
高職專科批 | 文史 | 25 | 機電設備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 8 | 7600 |
高職專科批 | 文史 | 26 | 計算機應用技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 7600 |
高職專科批 | 文史 | 27 | 軟件技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 7600 |
高職專科批 | 文史 | 28 | 財務管理 | 非定向 | 三年 | 35 | 7600 |
高職專科批 | 美術(文) | 29 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 三年 | 15 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 19 | 園林技術 | 非定向 | 三年 | 7 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 20 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 21 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 22 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 23 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 24 | 機械設計與制造 | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 25 | 機電設備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 26 | 計算機應用技術 | 非定向 | 三年 | 9 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 27 | 軟件技術 | 非定向 | 三年 | 11 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 28 | 財務管理 | 非定向 | 三年 | 40 | 7600 |
高職專科批 | 美術(理) | 29 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 三年 | 15 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(種植類) | 05 | 園林技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 09 | 機電設備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 6 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 11 | 機械設計與制造 | 非定向 | 三年 | 8 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 14 | 計算機應用技術 | 非定向 | 三年 | 8 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 15 | 軟件技術 | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(建筑類) | 16 | 建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 三年 | 5 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(旅游類) | 17 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 18 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 三年 | 6 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 19 | 財務管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 25 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(美術類) | 29 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。