2018年長(zhǎng)春工程學(xué)院在湖南省招生計(jì)劃一覽表(轉(zhuǎn)自考試院)
批次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科二批 | 文史 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 四年 | 1 | 4180 |
本科二批 | 文史 | 02 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 03 | 英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 04 | 建筑學(xué) | 非定向 | 五年 | 1 | 5900 |
本科二批 | 理工 | 01 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 03 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 04 | 焊接技術(shù)與工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 05 | 水文與水資源工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 06 | 測(cè)繪工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 07 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 08 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 09 | 安全工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 10 | 資源勘查工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 3500 |
本科二批 | 理工 | 11 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 12 | 寶石及材料工藝學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 13 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 14 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 15 | 給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 16 | 城市地下空間工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 17 | 道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 18 | 水利水電工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 19 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 20 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 21 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 22 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 23 | 工程造價(jià) | 非定向 | 四年 | 2 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 24 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 25 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 26 | 能源與動(dòng)力工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 27 | 新能源科學(xué)與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 28 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 29 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4400 |
本科二批 | 理工 | 30 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 31 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 32 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 33 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 34 | 軟件工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 35 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 四年 | 2 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 36 | 英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 37 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 3 | 1 |
高職專科批 | 理工 | 38 | 水電站動(dòng)力設(shè)備 | 非定向 | 三年 | 1 | 3300 |
高職專科批 | 理工 | 39 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 非定向 | 三年 | 2 | 3300 |
高職專科批 | 理工 | 40 | 水利水電建筑工程 | 非定向 | 三年 | 1 | 3700 |
高職專科批 | 理工 | 41 | 道路橋梁工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 3700 |
高職專科批 | 理工 | 42 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 非定向 | 三年 | 2 | 4100 |
高職專科批 | 理工 | 43 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 非定向 | 三年 | 1 | 4500 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術(shù)專業(yè)的招生計(jì)劃只供考生參考,招生學(xué)校在錄取時(shí)一般會(huì)根據(jù)學(xué)校的錄取規(guī)則和生源情況作適當(dāng)調(diào)整,未公布招生計(jì)劃數(shù)的院校藝術(shù)專業(yè)的招生計(jì)劃(含上表計(jì)劃數(shù)欄顯示“0”)為學(xué)校機(jī)動(dòng)計(jì)劃,其錄取人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)湖南生源情況確定。
2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)欄顯示“0”表示免收學(xué)費(fèi),顯示“1”表示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,顯示為“2”時(shí)請(qǐng)查看2018年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專刊》。
3、專業(yè)備注信息請(qǐng)查看2018年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專刊》。